Florett herrar
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Florett herrar
Ranking of poules, round No 1
Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENARSSON | Simon | LJFK LJUNGBY | 1,000 | 14 | 25 | qualifier |
2 | ÅKERBERG | Thomas | ÄFK STOCKHOLM | 1,000 | 14 | 24 | qualifier |
3 | WIKSTRÖM | Olle | KFK KALMAR | 0,833 | 15 | 26 | qualifier |
4 | BLADIN | Jonathan | EGF SOLNA | 0,833 | 7 | 25 | qualifier |
5 | EJEMYR | Christoffer | EGF SOLNA | 0,800 | 14 | 23 | qualifier |
6 | GORAL | Tomasz | EGF SOLNA | 0,800 | 13 | 24 | qualifier |
7 | WICKMAN | Elis | EGF SOLNA | 0,800 | 5 | 20 | qualifier |
8 | ZINGMARK | William | GFK GÖTEBORG | 0,600 | 9 | 23 | qualifier |
8 | HEDENSKOG | Filip | ÄFK STOCKHOLM | 0,600 | 9 | 23 | qualifier |
10 | ERICSON | Christian | EGF SOLNA | 0,600 | -1 | 18 | qualifier |
11 | WIEMERSLAGE | Lyle | UF UPPSALA | 0,500 | -1 | 21 | qualifier |
12 | POPPEL | Martin | EGF SOLNA | 0,500 | -3 | 21 | qualifier |
13 | GUSTAVSSON | Christian | FFF STOCKHOLM | 0,400 | -1 | 14 | qualifier |
14 | KAJBJER | Albin | KFK KALMAR | 0,400 | -3 | 16 | qualifier |
15 | PETERSTRAND | Lars | ÄFK STOCKHOLM | 0,400 | -5 | 16 | qualifier |
16 | MINDELÖF | Vincent | EGF SOLNA | 0,400 | -5 | 13 | qualifier |
17 | PERSSON | Sebastian | ARA HELSINGBORG | 0,400 | -6 | 13 | qualifier |
18 | LUNDEGARD | Martin | GFK GÖTEBORG | 0,333 | -3 | 20 | qualifier |
19 | KÖRLINGE | Max | FFF STOCKHOLM | 0,333 | -4 | 19 | qualifier |
20 | KAJBJER | Ola | KFK KALMAR | 0,200 | -8 | 12 | qualifier |
21 | PAPADOPOULOS | Jordanis | ARA HELSINGBORG | 0,200 | -9 | 12 | eliminated |
22 | SVEDBERG | Adam | JFK JAKOBSBERG | 0,200 | -10 | 14 | eliminated |
23 | KAJBJER | Petter | KFK KALMAR | 0,200 | -11 | 11 | eliminated |
24 | SIPOS | Szilard | ÄFK STOCKHOLM | 0,167 | -11 | 15 | eliminated |
25 | NYSTRÖM | Rasmus | JFK JAKOBSBERG | 0,000 | -19 | 6 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 11:14:42
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Florett herrar
Poules, round No 1
Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDELÖF Vincent | EGF SOLNA | 0 | V | 3 | V | 0 | 0,400 | -5 | 13 | |||
EJEMYR Christoffer | EGF SOLNA | V | V | 3 | V | V | 0,800 | 14 | 23 | |||
NYSTRÖM Rasmus | JFK JAKOBSBERG | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,000 | -19 | 6 | |||
ÅKERBERG Thomas | ÄFK STOCKHOLM | V4 | V | V | V | V | 1,000 | 14 | 24 | |||
KAJBJER Albin | KFK KALMAR | 3 | 2 | V | 1 | V | 0,400 | -3 | 16 | |||
GUSTAVSSON Christian | FFF STOCKHOLM | V | 1 | V | 2 | 1 | 0,400 | -1 | 14 |
Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WICKMAN Elis | EGF SOLNA | 0 | V | V | V | V | 0,800 | 5 | 20 | |||
GORAL Tomasz | EGF SOLNA | V | V | V | V | 4 | 0,800 | 13 | 24 | |||
PERSSON Sebastian | ARA HELSINGBORG | 1 | 1 | 1 | V | V | 0,400 | -6 | 13 | |||
HEDENSKOG Filip | ÄFK STOCKHOLM | 4 | 4 | V | V | V | 0,600 | 9 | 23 | |||
KAJBJER Petter | KFK KALMAR | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 0,200 | -11 | 11 | |||
SVEDBERG Adam | JFK JAKOBSBERG | 2 | V | 4 | 1 | 2 | 0,200 | -10 | 14 |
Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPPEL Martin | EGF SOLNA | V | V | 4 | V | 0 | 2 | 0,500 | -3 | 21 | |||
KÖRLINGE Max | FFF STOCKHOLM | 2 | V | 3 | V | 4 | 0 | 0,333 | -4 | 19 | |||
SIPOS Szilard | ÄFK STOCKHOLM | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | V | 0,167 | -11 | 15 | |||
BLADIN Jonathan | EGF SOLNA | V | V | V | V | V | 0 | 0,833 | 7 | 25 | |||
LUNDEGARD Martin | GFK GÖTEBORG | 4 | 2 | V | 3 | V | 1 | 0,333 | -3 | 20 | |||
WIEMERSLAGE Lyle | UF UPPSALA | V | V | V | 0 | 3 | 3 | 0,500 | -1 | 21 | |||
WIKSTRÖM Olle | KFK KALMAR | V | V | 1 | V | V | V | 0,833 | 15 | 26 |
Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPADOPOULOS Jordanis | ARA HELSINGBORG | 3 | V | 1 | 1 | 2 | 0,200 | -9 | 12 | |||
ERICSON Christian | EGF SOLNA | V | V | 1 | 2 | V | 0,600 | -1 | 18 | |||
KAJBJER Ola | KFK KALMAR | 1 | 4 | 1 | 1 | V | 0,200 | -8 | 12 | |||
ENARSSON Simon | LJFK LJUNGBY | V | V | V | V | V | 1,000 | 14 | 25 | |||
ZINGMARK William | GFK GÖTEBORG | V | V | V | 4 | 4 | 0,600 | 9 | 23 | |||
PETERSTRAND Lars | ÄFK STOCKHOLM | V | 2 | 0 | 4 | V | 0,400 | -5 | 16 |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 11:12:19
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently