Resultat Juniorer herrar – Uppsala Cup 2013
Overall ranking
| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA |
| 2 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM |
| 3 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA |
| 3 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA |
| 5 | SJÖBLOM WRANGLE | Rikard | DIF STOCKHOLM |
| 6 | MICKWITZ | Valter | HABDA HELSINKI |
| 7 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG |
| 8 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA |
| 9 | LUND | Jonas | BYGDØ FK OSLO |
| 10 | JACK | Thomas | HFM HELSINKI |
| 11 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM |
| 12 | PAAVOLAINEN | Jaakko | HFM HELSINKI |
| 13 | ADOLFSSON | Felix | KF99 KUNGSBACKA |
| 14 | NILSSON | Adam | WFF ÖREBRO |
| 15 | EKLUND | Edvin | MF19 MALMÖ |
| 16 | ELIASEN | Ferdinand | OSLO FK |
| 17 | NIKLASSON | Carl | WFF ÖREBRO |
| 18 | STYMNE | Jakob | DIF STOCKHOLM |
| 19 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM |
| 20 | SIMON | Rafael | BYGDØ FK OSLO |
| 21 | KYLLÖNEN | Markus | HABDA HELSINKI |
| 22 | NEERGAARD | Axel | EM ESPOO |
| 23 | NUOTIO | Tatu | HABDA HELSINKI |
| 24 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM |
| 25 | MANCEWICZ | Bartlomiej | GOFK VISBY |
| 26 | DOSSOU-GOUIN | Axel | |
| 27 | HAZES | Luuk | MF MOLDE |
| 28 | LANDO TROTTEIN | Remy | HFS HALMSTAD |
| 29 | KARLSSON | Fredrik | KF99 KUNGSBACKA |
| 30 | GAHM | Oscar | GFK GÖTEBORG |
| 31 | HELGEGREN | Rikard | GFK GÖTEBORG |
| 32 | ARIAS-OLSSON | Felix | UF UPPSALA |
| 33 | EDIN | Joakim | BYGDØ FK OSLO |
| 34 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM |
| 35 | ANIÉS | Filip | GFK GÖTEBORG |
| 36 | WILHELMSON | Axel | EM ESPOO |
| 37 | NORDVIK KROHN | Otthar Andreas | NJÅRD OSLO |
| 38 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA |
| 39 | FOLDE | Niklas | WFF ÖREBRO |
| 40 | STEINBOCK | Daniel | UF UPPSALA |
| 41 | PANELIUS | Rufus | EM ESPOO |
| 42 | KOVERBERG | Henrik | LUGI LUND |
| 43 | EDIN | Erik | BYGDØ FK OSLO |
| 44 | KOCHBATI | Erik | GFK GÖTEBORG |
| 45 | MANUM | Bendik Mogens | NJÅRD OSLO |
| 46 | MIKKILÄ | Max | TMÅF TURKU |
| 47 | MARQUARDT | Paul | DIF STOCKHOLM |
| 48 | NILSSON | Martin | A6 JÖNKÖPING |
| 49 | FLATEN | Adam Albrigtsen | NJÅRD OSLO |
| 50 | SVEDBERG | Jonas | FKC KARLSKRONA |
| 51 | KÅÅR | Mattias | GFK GÖTEBORG |
| 52 | FARSTAD KOLDEN | Håkon | MF MOLDE |
| 53 | STEFANSSON | Aron | UFK UMEÅ |
| 54 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ FK OSLO |
| 54 | LINDBOM | Eric | UF UPPSALA |
| 56 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA |
| 56 | RODUNG | Ludvig | GFK GÖTEBORG |
| 58 | GUNNARSSON | Max | WFF ÖREBRO |
| 59 | BERGLIND | Jonathan | UF UPPSALA |
Tableau of 64
| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | ISLAS FLYGARE Linus | UF UPPSALA | ||||||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||||
| 64 | ||||||||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||||
| 33 | LANDO TROTTEIN Remy | HFS HALMSTAD | 15/4 | |||||
| LANDO TROTTEIN Remy | ||||||||
| 32 | SKIÖLD Olov | UF UPPSALA | 15/6 | |||||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||||
| 17 | EDIN Joakim | BYGDØ FK OSLO | 14/7 | |||||
| ELIASEN Ferdinand | ||||||||
| 48 | ELIASEN Ferdinand | OSLO FK | 15/13 | |||||
| ELIASEN Ferdinand | ||||||||
| 49 | FLATEN Adam Albrigtsen | NJÅRD OSLO | 15/13 | |||||
| KYLLÖNEN Markus | ||||||||
| 16 | KYLLÖNEN Markus | HABDA HELSINKI | 15/9 | |||||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||||
| 9 | STYMNE Jakob | DIF STOCKHOLM | 15/13 | |||||
| STYMNE Jakob | ||||||||
| 56 | RODUNG Ludvig | GFK GÖTEBORG | 15/4 | |||||
| NILSSON Erik | ||||||||
| 41 | EDIN Erik | BYGDØ FK OSLO | 15/14 | |||||
| NILSSON Erik | ||||||||
| 24 | NILSSON Erik | UF UPPSALA | 15/6 | |||||
| NILSSON Erik | ||||||||
| 25 | MANCEWICZ Bartlomiej | GOFK VISBY | 15/10 | |||||
| MANCEWICZ Bartlomiej | ||||||||
| 40 | KOVERBERG Henrik | LUGI LUND | 15/9 | |||||
| JACK Thomas | ||||||||
| 57 | MAGNUSSON Gustav | UF UPPSALA | 15/12 | |||||
| JACK Thomas | ||||||||
| 8 | JACK Thomas | HFM HELSINKI | 15/3 | |||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 5 | LUND Jonas | BYGDØ FK OSLO | 15/7 | |||||
| LUND Jonas | ||||||||
| 60 | ||||||||
| LUND Jonas | ||||||||
| 37 | HELGEGREN Rikard | GFK GÖTEBORG | 15/7 | |||||
| HELGEGREN Rikard | ||||||||
| 28 | ANIÉS Filip | GFK GÖTEBORG | 15/14 | |||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 21 | TOSCANO-WESTMAN Erik | FFF STOCKHOLM | 15/9 | |||||
| ARIAS-OLSSON Felix | ||||||||
| 44 | ARIAS-OLSSON Felix | UF UPPSALA | 15/14 | |||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 53 | STEFANSSON Aron | UFK UMEÅ | 15/8 | |||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 12 | JOKINEN Simon | UF UPPSALA | 15/11 | |||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 13 | FAGELL Maximilian | FFF STOCKHOLM | 15/10 | |||||
| FAGELL Maximilian | ||||||||
| 52 | FARSTAD KOLDEN Håkon | MF MOLDE | 15/9 | |||||
| NILSSON Adam | ||||||||
| 45 | MIKKILÄ Max | TMÅF TURKU | 15/12 | |||||
| NILSSON Adam | ||||||||
| 20 | NILSSON Adam | WFF ÖREBRO | 15/13 | |||||
| MICKWITZ Valter | ||||||||
| 29 | WILHELMSON Axel | EM ESPOO | 15/5 | |||||
| GAHM Oscar | ||||||||
| 36 | GAHM Oscar | GFK GÖTEBORG | 15/14 | |||||
| MICKWITZ Valter | ||||||||
| 61 | 15/12 | |||||||
| MICKWITZ Valter | ||||||||
| 4 | MICKWITZ Valter | HABDA HELSINKI | ||||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 3 | VÄGGÖ Victor | KF99 KUNGSBACKA | 15/10 | |||||
| VÄGGÖ Victor | ||||||||
| 62 | ||||||||
| VÄGGÖ Victor | ||||||||
| 35 | FOLDE Niklas | WFF ÖREBRO | 15/9 | |||||
| HAZES Luuk | ||||||||
| 30 | HAZES Luuk | MF MOLDE | 15/14 | |||||
| VÄGGÖ Victor | ||||||||
| 19 | NEERGAARD Axel | EM ESPOO | 15/5 | |||||
| NEERGAARD Axel | ||||||||
| 46 | MARQUARDT Paul | DIF STOCKHOLM | 15/5 | |||||
| PAAVOLAINEN Jaakko | ||||||||
| 51 | KÅÅR Mattias | GFK GÖTEBORG | 15/14 | |||||
| PAAVOLAINEN Jaakko | ||||||||
| 14 | PAAVOLAINEN Jaakko | HFM HELSINKI | 15/7 | |||||
| VÄGGÖ Victor | ||||||||
| 11 | ROSENBERG Gabriel | DIF STOCKHOLM | 15/11 | |||||
| ROSENBERG Gabriel | ||||||||
| 54 | FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK OSLO | 13/9 | |||||
| ROSENBERG Gabriel | ||||||||
| 43 | MANUM Bendik Mogens | NJÅRD OSLO | 15/8 | |||||
| NUOTIO Tatu | ||||||||
| 22 | NUOTIO Tatu | HABDA HELSINKI | 15/13 | |||||
| KIMFORS Anton | ||||||||
| 27 | DOSSOU-GOUIN Axel | 15/9 | ||||||
| DOSSOU-GOUIN Axel | ||||||||
| 38 | STEINBOCK Daniel | UF UPPSALA | 15/11 | |||||
| KIMFORS Anton | ||||||||
| 59 | BERGLIND Jonathan | UF UPPSALA | 15/11 | |||||
| KIMFORS Anton | ||||||||
| 6 | KIMFORS Anton | GFK GÖTEBORG | 15/9 | |||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 7 | NIKLASSON Carl | WFF ÖREBRO | 15/14 | |||||
| NIKLASSON Carl | ||||||||
| 58 | GUNNARSSON Max | WFF ÖREBRO | 15/3 | |||||
| EKLUND Edvin | ||||||||
| 39 | PANELIUS Rufus | EM ESPOO | 15/12 | |||||
| EKLUND Edvin | ||||||||
| 26 | EKLUND Edvin | MF19 MALMÖ | 15/7 | |||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 23 | ERIKSSON Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 15/13 | |||||
| ERIKSSON Carl-Johan | ||||||||
| 42 | KOCHBATI Erik | GFK GÖTEBORG | 15/11 | |||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 55 | LINDBOM Eric | UF UPPSALA | 15/9 | |||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 10 | ANDERSSON Måns | FFF STOCKHOLM | 15/2 | |||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 15 | SIMON Rafael | BYGDØ FK OSLO | 15/10 | |||||
| SIMON Rafael | ||||||||
| 50 | SVEDBERG Jonas | FKC KARLSKRONA | 15/9 | |||||
| ADOLFSSON Felix | ||||||||
| 47 | NILSSON Martin | A6 JÖNKÖPING | 15/12 | |||||
| ADOLFSSON Felix | ||||||||
| 18 | ADOLFSSON Felix | KF99 KUNGSBACKA | 15/11 | |||||
| SJÖBLOM WRANGLE Rikard | ||||||||
| 31 | NORDVIK KROHN Otthar Andreas | NJÅRD OSLO | 15/11 | |||||
| KARLSSON Fredrik | ||||||||
| 34 | KARLSSON Fredrik | KF99 KUNGSBACKA | 15/7 | |||||
| SJÖBLOM WRANGLE Rikard | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| SJÖBLOM WRANGLE Rikard | ||||||||
| 2 | SJÖBLOM WRANGLE Rikard | DIF STOCKHOLM |
Ranking at the end of the poules
| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA | 0.917 | 35 | 59 | qualifier |
| 2 | SJÖBLOM WRANGLE | Rikard | DIF STOCKHOLM | 0.917 | 25 | 57 | qualifier |
| 3 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA | 0.917 | 25 | 56 | qualifier |
| 4 | MICKWITZ | Valter | HABDA HELSINKI | 0.909 | 26 | 53 | qualifier |
| 5 | LUND | Jonas | BYGDØ FK OSLO | 0.900 | 24 | 49 | qualifier |
| 6 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG | 0.833 | 27 | 55 | qualifier |
| 7 | NIKLASSON | Carl | WFF ÖREBRO | 0.818 | 21 | 51 | qualifier |
| 8 | JACK | Thomas | HFM HELSINKI | 0.800 | 17 | 46 | qualifier |
| 9 | STYMNE | Jakob | DIF STOCKHOLM | 0.800 | 11 | 42 | qualifier |
| 10 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM | 0.750 | 26 | 57 | qualifier |
| 11 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM | 0.727 | 22 | 50 | qualifier |
| 12 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA | 0.700 | 14 | 45 | qualifier |
| 13 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM | 0.700 | 14 | 44 | qualifier |
| 14 | PAAVOLAINEN | Jaakko | HFM HELSINKI | 0.700 | 12 | 42 | qualifier |
| 15 | SIMON | Rafael | BYGDØ FK OSLO | 0.700 | 5 | 43 | qualifier |
| 16 | KYLLÖNEN | Markus | HABDA HELSINKI | 0.667 | 18 | 53 | qualifier |
| 17 | EDIN | Joakim | BYGDØ FK OSLO | 0.667 | 16 | 54 | qualifier |
| 18 | ADOLFSSON | Felix | KF99 KUNGSBACKA | 0.667 | 10 | 48 | qualifier |
| 19 | NEERGAARD | Axel | EM ESPOO | 0.636 | 8 | 45 | qualifier |
| 20 | NILSSON | Adam | WFF ÖREBRO | 0.636 | 4 | 45 | qualifier |
| 21 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM | 0.600 | 8 | 42 | qualifier |
| 22 | NUOTIO | Tatu | HABDA HELSINKI | 0.583 | 10 | 52 | qualifier |
| 23 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 0.583 | 9 | 50 | qualifier |
| 24 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA | 0.583 | 6 | 49 | qualifier |
| 25 | MANCEWICZ | Bartlomiej | GOFK VISBY | 0.583 | 5 | 49 | qualifier |
| 26 | EKLUND | Edvin | MF19 MALMÖ | 0.545 | 15 | 47 | qualifier |
| 27 | DOSSOU-GOUIN | Axel | 0.545 | 11 | 46 | qualifier | |
| 28 | ANIÉS | Filip | GFK GÖTEBORG | 0.545 | 7 | 45 | qualifier |
| 29 | WILHELMSON | Axel | EM ESPOO | 0.545 | 4 | 46 | qualifier |
| 30 | HAZES | Luuk | MF MOLDE | 0.545 | 3 | 44 | qualifier |
| 31 | NORDVIK KROHN | Otthar Andreas | NJÅRD OSLO | 0.545 | -2 | 42 | qualifier |
| 32 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA | 0.500 | 3 | 37 | qualifier |
| 33 | LANDO TROTTEIN | Remy | HFS HALMSTAD | 0.500 | 1 | 49 | qualifier |
| 34 | KARLSSON | Fredrik | KF99 KUNGSBACKA | 0.500 | 0 | 49 | qualifier |
| 35 | FOLDE | Niklas | WFF ÖREBRO | 0.500 | -5 | 42 | qualifier |
| 36 | GAHM | Oscar | GFK GÖTEBORG | 0.500 | -7 | 33 | qualifier |
| 37 | HELGEGREN | Rikard | GFK GÖTEBORG | 0.455 | 6 | 45 | qualifier |
| 38 | STEINBOCK | Daniel | UF UPPSALA | 0.455 | -7 | 33 | qualifier |
| 39 | PANELIUS | Rufus | EM ESPOO | 0.417 | -8 | 39 | qualifier |
| 40 | KOVERBERG | Henrik | LUGI LUND | 0.364 | -6 | 42 | qualifier |
| 41 | EDIN | Erik | BYGDØ FK OSLO | 0.364 | -7 | 41 | qualifier |
| 42 | KOCHBATI | Erik | GFK GÖTEBORG | 0.364 | -11 | 35 | qualifier |
| 43 | MANUM | Bendik Mogens | NJÅRD OSLO | 0.300 | -10 | 35 | qualifier |
| 44 | ARIAS-OLSSON | Felix | UF UPPSALA | 0.300 | -10 | 33 | qualifier |
| 45 | MIKKILÄ | Max | TMÅF TURKU | 0.273 | -15 | 32 | qualifier |
| 46 | MARQUARDT | Paul | DIF STOCKHOLM | 0.273 | -21 | 29 | qualifier |
| 47 | NILSSON | Martin | A6 JÖNKÖPING | 0.273 | -23 | 25 | qualifier |
| 48 | ELIASEN | Ferdinand | OSLO FK | 0.250 | -6 | 42 | qualifier |
| 49 | FLATEN | Adam Albrigtsen | NJÅRD OSLO | 0.250 | -14 | 36 | qualifier |
| 50 | SVEDBERG | Jonas | FKC KARLSKRONA | 0.250 | -23 | 31 | qualifier |
| 51 | KÅÅR | Mattias | GFK GÖTEBORG | 0.200 | -20 | 24 | qualifier |
| 52 | FARSTAD KOLDEN | Håkon | MF MOLDE | 0.182 | -23 | 27 | qualifier |
| 53 | STEFANSSON | Aron | UFK UMEÅ | 0.167 | -25 | 29 | qualifier |
| 54 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ FK OSLO | 0.091 | -31 | 22 | qualifier |
| 54 | LINDBOM | Eric | UF UPPSALA | 0.091 | -31 | 22 | qualifier |
| 56 | RODUNG | Ludvig | GFK GÖTEBORG | 0.083 | -35 | 24 | qualifier |
| 56 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA | 0.083 | -35 | 24 | qualifier |
| 58 | GUNNARSSON | Max | WFF ÖREBRO | 0.083 | -36 | 23 | qualifier |
| 59 | BERGLIND | Jonathan | UF UPPSALA | 0.000 | -37 | 23 | qualifier |
Poules, round No 2
| Poule No 1 - 11:30 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZES Luuk | MF MOLDE | 4 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 7 | 28 | |||
| ISLAS FLYGARE Linus | UF UPPSALA | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| LANDO TROTTEIN Remy | HFS HALMSTAD | 2 | 1 | 4 | 4 | V | V | 0.333 | -5 | 21 | |||
| NORDVIK KROHN Otthar Andreas | NJÅRD OSLO | V | 2 | V | V | 2 | V | 0.667 | 1 | 24 | |||
| RODUNG Ludvig | GFK GÖTEBORG | 3 | 0 | V | 1 | 1 | 4 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| EDIN Joakim | BYGDØ FK OSLO | 2 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 9 | 26 | |||
| GUNNARSSON Max | WFF ÖREBRO | 4 | 2 | 2 | 4 | V | 0 | 0.167 | -12 | 17 |
| Poule No 2 - 11:30 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSSON Måns | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 16 | 29 | |||
| VÄGGÖ Victor | KF99 KUNGSBACKA | 2 | V | V4 | V | V | V | 0.833 | 9 | 26 | |||
| FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK OSLO | 3 | 2 | V4 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | -16 | 13 | |||
| ELIASEN Ferdinand | OSLO FK | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | V4 | 0.167 | -8 | 18 | |||
| NILSSON Erik | UF UPPSALA | 1 | 2 | V | V | V | 3 | 0.500 | -2 | 21 | |||
| FLATEN Adam Albrigtsen | NJÅRD OSLO | 1 | 1 | V | V | 4 | V4 | 0.500 | -2 | 20 | |||
| HELGEGREN Rikard | GFK GÖTEBORG | V | 4 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 3 | 25 |
| Poule No 3 - 11:30 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILSSON Martin | A6 JÖNKÖPING | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -14 | 10 | |||
| JACK Thomas | HFM HELSINKI | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 2 | 21 | |||
| DOSSOU-GOUIN Axel | V4 | 4 | 1 | 4 | V | 0.400 | 0 | 18 | ||||
| WILHELMSON Axel | EM ESPOO | V | 3 | V | 4 | 4 | 0.400 | 2 | 21 | |||
| JOKINEN Simon | UF UPPSALA | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| MANUM Bendik Mogens | NJÅRD OSLO | V | V | 2 | V | 1 | 0.600 | -2 | 18 |
| Poule No 4 - 11:30 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGELL Maximilian | FFF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| FARSTAD KOLDEN Håkon | MF MOLDE | 2 | 0 | 0 | 2 | V | 0.200 | -15 | 9 | |||
| LUND Jonas | BYGDØ FK OSLO | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| ROSENBERG Gabriel | DIF STOCKHOLM | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
| ARIAS-OLSSON Felix | UF UPPSALA | 3 | V | 2 | 2 | 4 | 0.200 | -6 | 16 | |||
| KOCHBATI Erik | GFK GÖTEBORG | 2 | 4 | 3 | 1 | V | 0.200 | -9 | 15 |
| Poule No 5 - 11:30 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAVOLAINEN Jaakko | HFM HELSINKI | 3 | V | 3 | V | 4 | 0.400 | -1 | 20 | |||
| STYMNE Jakob | DIF STOCKHOLM | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| SKIÖLD Olov | UF UPPSALA | 4 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | -1 | 19 | |||
| GAHM Oscar | GFK GÖTEBORG | V4 | V3 | 3 | V | V | 0.800 | 3 | 20 | |||
| EDIN Erik | BYGDØ FK OSLO | 3 | 4 | 3 | 3 | V | 0.200 | -6 | 18 | |||
| KOVERBERG Henrik | LUGI LUND | V | 2 | V4 | 4 | 4 | 0.400 | -3 | 19 |
| Poule No 6 - 11:30 - Piste No 21 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKLUND Edvin | MF19 MALMÖ | V | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.200 | -2 | 19 | |||
| KÅÅR Mattias | GFK GÖTEBORG | 1 | 3 | 2 | V | 1 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| SIMON Rafael | BYGDØ FK OSLO | V | V | 3 | 3 | V | 0.600 | 0 | 21 | |||
| STEINBOCK Daniel | UF UPPSALA | V | V | V | 1 | 1 | 0.600 | -1 | 17 | |||
| TOSCANO-WESTMAN Erik | FFF STOCKHOLM | V | 3 | V | V | 4 | 0.600 | 5 | 22 | |||
| NEERGAARD Axel | EM ESPOO | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 |
| Poule No 7 - 11:30 - Piste No 22 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEDBERG Jonas | FKC KARLSKRONA | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | V | 0.167 | -16 | 13 | |||
| NIKLASSON Carl | WFF ÖREBRO | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| KARLSSON Fredrik | KF99 KUNGSBACKA | V | 4 | 2 | 2 | V | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| KYLLÖNEN Markus | HABDA HELSINKI | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
| KIMFORS Anton | GFK GÖTEBORG | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 26 | |||
| MARQUARDT Paul | DIF STOCKHOLM | V | 3 | 2 | 1 | 1 | V | 0.333 | -10 | 17 | |||
| MAGNUSSON Gustav | UF UPPSALA | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -16 | 14 |
| Poule No 8 - 11:30 - Piste No 23 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICKWITZ Valter | HABDA HELSINKI | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| STEFANSSON Aron | UFK UMEÅ | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| FOLDE Niklas | WFF ÖREBRO | 4 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
| ANIÉS Filip | GFK GÖTEBORG | 4 | V | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 25 | |||
| ADOLFSSON Felix | KF99 KUNGSBACKA | 3 | V | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
| ERIKSSON Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 2 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 26 | |||
| LINDBOM Eric | UF UPPSALA | 0 | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | -16 | 12 |
| Poule No 9 - 11:30 - Piste No 24 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJÖBLOM WRANGLE Rikard | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| PANELIUS Rufus | EM ESPOO | 1 | V | 4 | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| MANCEWICZ Bartlomiej | GOFK VISBY | 2 | 3 | V | V | 4 | 3 | 0.333 | -2 | 22 | |||
| MIKKILÄ Max | TMÅF TURKU | 2 | V | 2 | V | 2 | 1 | 0.333 | -9 | 17 | |||
| BERGLIND Jonathan | UF UPPSALA | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| NILSSON Adam | WFF ÖREBRO | 4 | V | V | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 27 | |||
| NUOTIO Tatu | HABDA HELSINKI | 2 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 |
Ranking of poules, round No 1
| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
| 2 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA | 1.000 | 16 | 30 | qualifier |
| 3 | JACK | Thomas | HFM HELSINKI | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 4 | LUND | Jonas | BYGDØ FK OSLO | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
| 5 | PAAVOLAINEN | Jaakko | HFM HELSINKI | 1.000 | 13 | 22 | qualifier |
| 6 | EKLUND | Edvin | MF19 MALMÖ | 0.833 | 17 | 28 | qualifier |
| 7 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG | 0.833 | 14 | 29 | qualifier |
| 8 | ADOLFSSON | Felix | KF99 KUNGSBACKA | 0.833 | 10 | 26 | qualifier |
| 9 | SJÖBLOM WRANGLE | Rikard | DIF STOCKHOLM | 0.833 | 8 | 27 | qualifier |
| 10 | MANCEWICZ | Bartlomiej | GOFK VISBY | 0.833 | 7 | 27 | qualifier |
| 11 | MICKWITZ | Valter | HABDA HELSINKI | 0.800 | 11 | 23 | qualifier |
| 12 | NIKLASSON | Carl | WFF ÖREBRO | 0.800 | 6 | 22 | qualifier |
| 13 | SIMON | Rafael | BYGDØ FK OSLO | 0.800 | 5 | 22 | qualifier |
| 14 | STYMNE | Jakob | DIF STOCKHOLM | 0.800 | 3 | 20 | qualifier |
| 15 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM | 0.667 | 12 | 28 | qualifier |
| 16 | DOSSOU-GOUIN | Axel | 0.667 | 11 | 28 | qualifier | |
| 17 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM | 0.667 | 10 | 28 | qualifier |
| 18 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA | 0.667 | 8 | 28 | qualifier |
| 19 | EDIN | Joakim | BYGDØ FK OSLO | 0.667 | 7 | 28 | qualifier |
| 20 | LANDO TROTTEIN | Remy | HFS HALMSTAD | 0.667 | 6 | 28 | qualifier |
| 21 | WILHELMSON | Axel | EM ESPOO | 0.667 | 2 | 25 | qualifier |
| 22 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
| 23 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA | 0.600 | 4 | 18 | qualifier |
| 24 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
| 24 | ANIÉS | Filip | GFK GÖTEBORG | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
| 26 | NILSSON | Adam | WFF ÖREBRO | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
| 27 | KYLLÖNEN | Markus | HABDA HELSINKI | 0.500 | 5 | 25 | qualifier |
| 28 | NUOTIO | Tatu | HABDA HELSINKI | 0.500 | 2 | 26 | qualifier |
| 29 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 0.500 | 0 | 24 | qualifier |
