Resultat Seniorer herrar – Uppsala Cup 2012
Uppsala Cup Seniorer Värja man Uppsala
Overall ranking
Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | KASE | Robin | DIF STOCKHOLM |
2 | SUNDMAN | Joar | FFF STOCKHOLM |
3 | FORSSE | Tor | FFF STOCKHOLM |
3 | GOMEZ | Andres | FFF STOCKHOLM |
5 | VON PLATEN | Victor | KF99 KUNGSBACKA |
6 | VON PLATEN | Philip | KF99 KUNGSBACKA |
7 | DANIELSON | Martin | SAF STOCKHOLM |
8 | BERG | Jörgen | SAF STOCKHOLM |
9 | EGERTZ SKAANES | Oskar | DIF STOCKHOLM |
10 | JOUFFRAY | Jean-Baptiste | DIF STOCKHOLM |
11 | HARMENBERG | Karl | FFF STOCKHOLM |
12 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA |
13 | REINERT | Erik | A6 JÖNKÖPING |
14 | GUSTAVSSON | Christian | FFF STOCKHOLM |
15 | BERG NIEMELÄ | Anton | UF UPPSALA |
16 | GRÄSBECK | Gunnar Kristian | DIF STOCKHOLM |
17 | TÄNG | Oskar | GFK GÖTEBORG |
18 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM |
19 | LARSSON | Adam | AFF GÖTEBORG |
20 | LINDE | Johan | KFK KALMAR |
21 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM |
22 | HAGLUND | Daniel | KFK KALMAR |
23 | WILLEMO | Jakob | GOFK VISBY |
24 | JOHANSSON | Klas | SAF STOCKHOLM |
25 | JOHNSSON | Fredrik | DIF STOCKHOLM |
26 | EKLUND | Edvin | MF19 MALMÖ |
27 | KJELLSSON | Mattias | SSIF STOCKHOLM |
28 | ENDO | Hiroto | UFK UMEÅ |
29 | ANIÉS | Filip | GFK GÖTEBORG |
30 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM |
31 | LINDQUIST | Peter | KF99 KUNGSBACKA |
32 | NIKULA | Johan | SSIF STOCKHOLM |
33 | LINDGREN | Carl | SAF STOCKHOLM |
34 | BERGH | Casper | BF BERGEN |
35 | ARONOWITSCH | Nick | SAF STOCKHOLM |
36 | HELGEGREN | Rikard | GFK GÖTEBORG |
37 | SWENNING | Joar | UF UPPSALA |
38 | SCHEELE | Mathias | SSIF STOCKHOLM |
39 | SUNDKVIST | Petter | MF19 MALMÖ |
40 | PATKOS | Stefan | SSIF STOCKHOLM |
41 | HJORVARD | Lukas | FFF STOCKHOLM |
42 | JANSSON | Alvar | SSIF STOCKHOLM |
43 | LANSÅKER | Pär | UF UPPSALA |
44 | FORSBERG | P G | UF UPPSALA |
45 | LUNDH | Carl | AFC ARVIKA |
46 | NORDLANDER | Gardar | UFK UMEÅ |
46 | LINDBOM | Peter | UF UPPSALA |
48 | KÅÅR | Mattias | GFK GÖTEBORG |
Document engarde-escrime - 2012-11-03 17:04:35
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
Uppsala Cup Seniorer Värja man Uppsala
Tableau of 8
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | VON PLATEN Victor | Kf99 Kungsbacka | |||
GOMEZ Andres | |||||
8 | GOMEZ Andres | Fff Stockholm | 15/11 | ||
SUNDMAN Joar | |||||
5 | SUNDMAN Joar | Fff Stockholm | 15/13 | ||
SUNDMAN Joar | |||||
4 | BERG Jörgen | Saf Stockholm | 15/5 | ||
KASE Robin | |||||
3 | DANIELSON Martin | Saf Stockholm | 15/10 | ||
FORSSE Tor | |||||
6 | FORSSE Tor | Fff Stockholm | 15/9 | ||
KASE Robin | |||||
7 | KASE Robin | Dif Stockholm | 15/10 | ||
KASE Robin | |||||
2 | VON PLATEN Philip | Kf99 Kungsbacka | 15/8 |
Document engarde-escrime - 2012-11-03 17:02:25
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
Uppsala Cup Seniorer Värja man Uppsala
Tableau of 64
Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | VON PLATEN Victor | Kf99 Kungsbacka | ||||||
VON PLATEN Victor | ||||||||
64 | ||||||||
VON PLATEN Victor | ||||||||
33 | BERGH Casper | Bf Bergen | 15/5 | |||||
LINDQUIST Peter | ||||||||
32 | LINDQUIST Peter | Kf99 Kungsbacka | 15/9 | |||||
VON PLATEN Victor | ||||||||
17 | TOSCANO-WESTMAN Erik | Fff Stockholm | 15/11 | |||||
TOSCANO-WESTMAN Erik | ||||||||
48 | ||||||||
BERG NIEMELÄ Anton | ||||||||
49 | 15/12 | |||||||
BERG NIEMELÄ Anton | ||||||||
16 | BERG NIEMELÄ Anton | Uf Uppsala | ||||||
15:50 piste 12 | ||||||||
9 | GOMEZ Andres | Fff Stockholm | ||||||
GOMEZ Andres | ||||||||
56 | ||||||||
GOMEZ Andres | ||||||||
41 | 15/7 | |||||||
JOHNSSON Fredrik | ||||||||
24 | JOHNSSON Fredrik | Dif Stockholm | ||||||
GOMEZ Andres | ||||||||
25 | GRÄSBECK Gunnar Kristian | Dif Stockholm | 15/8 | |||||
GRÄSBECK Gunnar Kristian | ||||||||
40 | ||||||||
GRÄSBECK Gunnar Kristian | ||||||||
57 | 15/13 | |||||||
TÄNG Oskar | ||||||||
8 | TÄNG Oskar | Gfk Göteborg | ||||||
5 | JOUFFRAY Jean-Baptiste | Dif Stockholm | ||||||
JOUFFRAY Jean-Baptiste | ||||||||
60 | ||||||||
JOUFFRAY Jean-Baptiste | ||||||||
37 | 15/8 | |||||||
ENDO Hiroto | ||||||||
28 | ENDO Hiroto | Ufk Umeå | ||||||
SUNDMAN Joar | ||||||||
21 | HAGLUND Daniel | Kfk Kalmar | 15/10 | |||||
HAGLUND Daniel | ||||||||
44 | ||||||||
SUNDMAN Joar | ||||||||
53 | 15/12 | |||||||
SUNDMAN Joar | ||||||||
12 | SUNDMAN Joar | Fff Stockholm | ||||||
15:50 piste 13 | ||||||||
13 | BERG Jörgen | Saf Stockholm | ||||||
BERG Jörgen | ||||||||
52 | ||||||||
BERG Jörgen | ||||||||
45 | 15/14 | |||||||
ANDERSSON Måns | ||||||||
20 | ANDERSSON Måns | Fff Stockholm | ||||||
BERG Jörgen | ||||||||
29 | ANIÉS Filip | Gfk Göteborg | 15/12 | |||||
ANIÉS Filip | ||||||||
36 | ||||||||
EGERTZ SKAANES Oskar | ||||||||
61 | 15/12 | |||||||
EGERTZ SKAANES Oskar | ||||||||
4 | EGERTZ SKAANES Oskar | Dif Stockholm | ||||||
3 | DANIELSON Martin | Saf Stockholm | ||||||
DANIELSON Martin | ||||||||
62 | ||||||||
DANIELSON Martin | ||||||||
35 | 15/11 | |||||||
SJÖDAHL Fredrik | ||||||||
30 | SJÖDAHL Fredrik | Saf Stockholm | ||||||
DANIELSON Martin | ||||||||
19 | LINDE Johan | Kfk Kalmar | 15/10 | |||||
LINDE Johan | ||||||||
46 | ||||||||
REINERT Erik | ||||||||
51 | 15/10 | |||||||
REINERT Erik | ||||||||
14 | REINERT Erik | A6 Jönköping | ||||||
15:50 piste 14 | ||||||||
11 | FORSSE Tor | Fff Stockholm | ||||||
FORSSE Tor | ||||||||
54 | ||||||||
FORSSE Tor | ||||||||
43 | 15/10 | |||||||
WILLEMO Jakob | ||||||||
22 | WILLEMO Jakob | Gofk Visby | ||||||
FORSSE Tor | ||||||||
27 | KJELLSSON Mattias | Ssif Stockholm | 12/8 | |||||
KJELLSSON Mattias | ||||||||
38 | ||||||||
HARMENBERG Karl | ||||||||
59 | 15/12 | |||||||
HARMENBERG Karl | ||||||||
6 | HARMENBERG Karl | Fff Stockholm | ||||||
7 | KASE Robin | Dif Stockholm | ||||||
KASE Robin | ||||||||
58 | ||||||||
KASE Robin | ||||||||
39 | 15/7 | |||||||
EKLUND Edvin | ||||||||
26 | EKLUND Edvin | Mf19 Malmö | ||||||
KASE Robin | ||||||||
23 | JOHANSSON Klas | Saf Stockholm | 15/8 | |||||
JOHANSSON Klas | ||||||||
42 | ||||||||
JOKINEN Simon | ||||||||
55 | 15/6 | |||||||
JOKINEN Simon | ||||||||
10 | JOKINEN Simon | Uf Uppsala | ||||||
15:50 piste 16 | ||||||||
15 | GUSTAVSSON Christian | Fff Stockholm | ||||||
GUSTAVSSON Christian | ||||||||
50 | ||||||||
GUSTAVSSON Christian | ||||||||
47 | 15/14 | |||||||
LARSSON Adam | ||||||||
18 | LARSSON Adam | Aff Göteborg | ||||||
VON PLATEN Philip | ||||||||
31 | LINDGREN Carl | Saf Stockholm | 15/14 | |||||
NIKULA Johan | ||||||||
34 | NIKULA Johan | Ssif Stockholm | 15/10 | |||||
VON PLATEN Philip | ||||||||
63 | 15/11 | |||||||
VON PLATEN Philip | ||||||||
2 | VON PLATEN Philip | Kf99 Kungsbacka |
Document engarde-escrime - 2012-11-03 15:42:04
Uppsala Cup Seniorer Värja man Uppsala
Ranking of poules, round No 1
Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VON PLATEN | Victor | KF99 KUNGSBACKA | 1,000 | 18 | 30 | qualifier |
2 | VON PLATEN | Philip | KF99 KUNGSBACKA | 1,000 | 17 | 30 | qualifier |
3 | DANIELSON | Martin | SAF STOCKHOLM | 1,000 | 14 | 30 | qualifier |
4 | EGERTZ SKAANES | Oskar | DIF STOCKHOLM | 1,000 | 13 | 28 | qualifier |
5 | JOUFFRAY | Jean-Baptiste | DIF STOCKHOLM | 1,000 | 13 | 25 | qualifier |
6 | HARMENBERG | Karl | FFF STOCKHOLM | 0,833 | 13 | 28 | qualifier |
7 | KASE | Robin | DIF STOCKHOLM | 0,833 | 13 | 26 | qualifier |
8 | TÄNG | Oskar | GFK GÖTEBORG | 0,833 | 12 | 28 | qualifier |
9 | GOMEZ | Andres | FFF STOCKHOLM | 0,833 | 10 | 26 | qualifier |
10 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA | 0,667 | 11 | 26 | qualifier |
11 | FORSSE | Tor | FFF STOCKHOLM | 0,667 | 10 | 26 | qualifier |
12 | SUNDMAN | Joar | FFF STOCKHOLM | 0,667 | 7 | 27 | qualifier |
12 | BERG | Jörgen | SAF STOCKHOLM | 0,667 | 7 | 27 | qualifier |
14 | REINERT | Erik | A6 JÖNKÖPING | 0,667 | 6 | 27 | qualifier |
15 | GUSTAVSSON | Christian | FFF STOCKHOLM | 0,667 | 5 | 26 | qualifier |
16 | BERG NIEMELÄ | Anton | UF UPPSALA | 0,667 | 5 | 25 | qualifier |
17 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM | 0,667 | 5 | 24 | qualifier |
18 | LARSSON | Adam | AFF GÖTEBORG | 0,667 | 3 | 24 | qualifier |
19 | LINDE | Johan | KFK KALMAR | 0,667 | 0 | 22 | qualifier |
20 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM | 0,600 | 7 | 22 | qualifier |
21 | HAGLUND | Daniel | KFK KALMAR | 0,600 | 6 | 21 | qualifier |
22 | WILLEMO | Jakob | GOFK VISBY | 0,600 | -4 | 15 | qualifier |
23 | JOHANSSON | Klas | SAF STOCKHOLM | 0,500 | 7 | 24 | qualifier |
24 | JOHNSSON | Fredrik | DIF STOCKHOLM | 0,500 | 4 | 26 | qualifier |
25 | EKLUND | Edvin | MF19 MALMÖ | 0,500 | 2 | 22 | qualifier |
25 | GRÄSBECK | Gunnar Kristian | DIF STOCKHOLM | 0,500 | 2 | 22 | qualifier |
27 | KJELLSSON | Mattias | SSIF STOCKHOLM | 0,500 | 1 | 24 | qualifier |
28 | ENDO | Hiroto | UFK UMEÅ | 0,500 | 0 | 23 | qualifier |
29 | ANIÉS | Filip | GFK GÖTEBORG | 0,500 | -5 | 20 | qualifier |
30 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM | 0,500 | -7 | 19 | qualifier |
31 | LINDGREN | Carl | SAF STOCKHOLM | 0,333 | 0 | 19 | qualifier |
32 | LINDQUIST | Peter | KF99 KUNGSBACKA | 0,333 | -2 | 23 | qualifier |
33 | BERGH | Casper | BF BERGEN | 0,333 | -4 | 22 | qualifier |
34 | NIKULA | Johan | SSIF STOCKHOLM | 0,333 | -4 | 21 | qualifier |
35 | ARONOWITSCH | Nick | SAF STOCKHOLM | 0,333 | -6 | 20 | eliminated |
36 | HELGEGREN | Rikard | GFK GÖTEBORG | 0,333 | -6 | 18 | eliminated |
37 | SWENNING | Joar | UF UPPSALA | 0,333 | -11 | 14 | eliminated |
38 | SCHEELE | Mathias | SSIF STOCKHOLM | 0,200 | -7 | 17 | eliminated |
39 | SUNDKVIST | Petter | MF19 MALMÖ | 0,167 | -8 | 18 | eliminated |
40 | PATKOS | Stefan | SSIF STOCKHOLM | 0,167 | -10 | 17 | eliminated |
41 | HJORVARD | Lukas | FFF STOCKHOLM | 0,167 | -11 | 17 | eliminated |
42 | JANSSON | Alvar | SSIF STOCKHOLM | 0,167 | -12 | 17 | eliminated |
43 | LANSÅKER | Pär | UF UPPSALA | 0,000 | -15 | 10 | eliminated |
44 | FORSBERG | P G | UF UPPSALA | 0,000 | -17 | 13 | eliminated |
45 | LUNDH | Carl | AFC ARVIKA | 0,000 | -19 | 11 | eliminated |
46 | NORDLANDER | Gardar | UFK UMEÅ | 0,000 | -20 | 10 | eliminated |
46 | LINDBOM | Peter | UF UPPSALA | 0,000 | -20 | 10 | eliminated |
48 | KÅÅR | Mattias | GFK GÖTEBORG | 0,000 | -23 | 7 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2012-11-03 13:40:48
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
Uppsala Cup Seniorer Värja man Uppsala
Poules, round No 1
Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÅÅR Mattias | Gfk Göteborg | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,000 | -23 | 7 | |||
ENDO Hiroto | Ufk Umeå | V | 1 | V | 4 | V | 3 | 0,500 | 0 | 23 | |||
TOSCANO-WESTMAN Erik | Fff Stockholm | V | V | V | 3 | V | 1 | 0,667 | 5 | 24 | |||
GRÄSBECK Gunnar Kristian | Dif Stockholm | V | 3 | 2 | V | V | 2 | 0,500 | 2 | 22 | |||
BERG Jörgen | Saf Stockholm | V | V | V | 3 | V | 4 | 0,667 | 7 | 27 | |||
SUNDKVIST Petter | Mf19 Malmö | V | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0,167 | -8 | 18 | |||
VON PLATEN Philip | Kf99 Kungsbacka | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 17 | 30 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVSSON Christian | Fff Stockholm | V | V | V | V | 3 | 3 | 0,667 | 5 | 26 | |||
FORSBERG P G | Uf Uppsala | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,000 | -17 | 13 | |||
BERGH Casper | Bf Bergen | 3 | V | V | 3 | 2 | 4 | 0,333 | -4 | 22 | |||
HJORVARD Lukas | Fff Stockholm | 4 | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,167 | -11 | 17 | |||
KJELLSSON Mattias | Ssif Stockholm | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 0,500 | 1 | 24 | |||
TÄNG Oskar | Gfk Göteborg | V | V | V | V | V | 3 | 0,833 | 12 | 28 | |||
DANIELSON Martin | Saf Stockholm | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 14 | 30 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSSON Fredrik | Dif Stockholm | V | V | 3 | 4 | 4 | V | 0,500 | 4 | 26 | |||
LUNDH Carl | Afc Arvika | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0,000 | -19 | 11 | |||
FORSSE Tor | Fff Stockholm | 3 | V | V | V | 3 | V | 0,667 | 10 | 26 | |||
JOKINEN Simon | Uf Uppsala | V | V | 3 | V | 3 | V | 0,667 | 11 | 26 | |||
SJÖDAHL Fredrik | Saf Stockholm | V | V | 1 | 1 | V | 2 | 0,500 | -7 | 19 | |||
REINERT Erik | A6 Jönköping | V | V | V | V | 3 | 4 | 0,667 | 6 | 27 | |||
ANIÉS Filip | Gfk Göteborg | 2 | V | 2 | 1 | V | V | 0,500 | -5 | 20 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDE Johan | Kfk Kalmar | V | V | 2 | V | V | 0 | 0,667 | 0 | 22 | |||
LINDBOM Peter | Uf Uppsala | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,000 | -20 | 10 | |||
HELGEGREN Rikard | Gfk Göteborg | 2 | V | 2 | 1 | V | 3 | 0,333 | -6 | 18 | |||
HARMENBERG Karl | Fff Stockholm | V | V | V | V | V | 3 | 0,833 | 13 | 28 | |||
JOHANSSON Klas | Saf Stockholm | 4 | V | V | 2 | V | 3 | 0,500 | 7 | 24 | |||
JANSSON Alvar | Ssif Stockholm | 3 | V | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,167 | -12 | 17 | |||
VON PLATEN Victor | Kf99 Kungsbacka | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 18 | 30 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASE Robin | Dif Stockholm | V4 | 2 | V | V | V | V | 0,833 | 13 | 26 | |||
EKLUND Edvin | Mf19 Malmö | 1 | 4 | 2 | V | V | V | 0,500 | 2 | 22 | |||
BERG NIEMELÄ Anton | Uf Uppsala | V | V | 1 | 4 | V | V | 0,667 | 5 | 25 | |||
GOMEZ Andres | Fff Stockholm | 1 | V | V | V | V | V | 0,833 | 10 | 26 | |||
ARONOWITSCH Nick | Saf Stockholm | 4 | 1 | V | 2 | V | 3 | 0,333 | -6 | 20 | |||
NORDLANDER Gardar | Ufk Umeå | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,000 | -20 | 10 | |||
NIKULA Johan | Ssif Stockholm | 2 | 3 | 2 | 4 | V | V | 0,333 | -4 | 21 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWENNING Joar | Uf Uppsala | 2 | 4 | V2 | 0 | 1 | V | 0,333 | -11 | 14 | |||
LINDQUIST Peter | Kf99 Kungsbacka | V | 3 | 4 | 2 | 4 | V | 0,333 | -2 | 23 | |||
LARSSON Adam | Aff Göteborg | V | V | 2 | V | 2 | V | 0,667 | 3 | 24 | |||
LINDGREN Carl | Saf Stockholm | 1 | V | V | 4 | 2 | 2 | 0,333 | 0 | 19 | |||
SUNDMAN Joar | Fff Stockholm | V | V | 3 | V | 4 | V | 0,667 | 7 | 27 | |||
EGERTZ SKAANES Oskar | Dif Stockholm | V | V | V | V3 | V | V | 1,000 | 13 | 28 | |||
PATKOS Stefan | Ssif Stockholm | 4 | 3 | 1 | V3 | 4 | 2 | 0,167 | -10 | 17 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEELE Mathias | Ssif Stockholm | 3 | 3 | V | 4 | 2 | 0,200 | -7 | 17 | |||
HAGLUND Daniel | Kfk Kalmar | V | V | V | 2 | 4 | 0,600 | 6 | 21 | |||
ANDERSSON Måns | Fff Stockholm | V | 3 | V | V | 4 | 0,600 | 7 | 22 | |||
LANSÅKER Pär | Uf Uppsala | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,000 | -15 | 10 | |||
WILLEMO Jakob | Gofk Visby | V | V2 | 1 | V | 2 | 0,600 | -4 | 15 | |||
JOUFFRAY Jean-Baptiste | Dif Stockholm | V | V | V | V | V | 1,000 | 13 | 25 |
Document engarde-escrime - 2012-11-03 13:40:15
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently