Resultat Seniorer herrar – Uppsala Cup 2013
Overall ranking
| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | JARL | Henrik | UF UPPSALA |
| 2 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM |
| 3 | GUSTAVSSON | Christian | FFF STOCKHOLM |
| 3 | LUNDBLAD | Tomas | UF UPPSALA |
| 5 | EDIN | Joakim | BYGDØ FK OSLO |
| 6 | VON PLATEN | Philip | KF99 KUNGSBACKA |
| 7 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA |
| 8 | LINDBLAD | Lars | FFF STOCKHOLM |
| 9 | LUND | Jonas | BYGDØ FK OSLO |
| 10 | STYMNE | Jakob | DIF STOCKHOLM |
| 11 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM |
| 12 | DANIELSON | Martin | SAF STOCKHOLM |
| 13 | LARSSON | Adam | AFF GÖTEBORG |
| 14 | VON PLATEN | Victor | KF99 KUNGSBACKA |
| 15 | TIVENIUS | Jan | FFF STOCKHOLM |
| 16 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA |
| 17 | MARZANI | Raffaello | GOFK VISBY |
| 18 | GRÄSBECK | Gunnar | DIF STOCKHOLM |
| 19 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA |
| 20 | KÖRLINGE | Max | FFF STOCKHOLM |
| 21 | SUNDBYE | Richard | GFK GÖTEBORG |
| 22 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM |
| 23 | MAREND | Alexander | GOFK VISBY |
| 24 | NIKLASSON | Carl | WFF ÖREBRO |
| 25 | ELFVERSON | Göran | UF UPPSALA |
| 26 | ARIAS-OLSSON | Felix | UF UPPSALA |
| 27 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM |
| 28 | BERG | Göran | SAF STOCKHOLM |
| 29 | HELGEGREN | Rikard | GFK GÖTEBORG |
| 30 | JOHNSSON | Fredrik | DIF STOCKHOLM |
| 31 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM |
| 32 | VOIGT | Mattias | DIF STOCKHOLM |
| 33 | SIMON | Rafael | BYGDØ FK OSLO |
| 34 | LINDE | Johan | GFK GÖTEBORG |
| 35 | EKLUND | Edvin | MF19 MALMÖ |
| 36 | JANSSON | Alvar | SSIF STOCKHOLM |
| 37 | LARSSON | Peter | LUGI LUND |
| 38 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ FK OSLO |
| 39 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA |
| 40 | SJÖBLOM WRANGLE | Rikard | DIF STOCKHOLM |
| 41 | SVERKER | Jakob | UF UPPSALA |
| 42 | KOVERBERG | Henrik | LUGI LUND |
| 43 | PETTERSSON | Hans | I2 KARLSTAD |
| 44 | REICHWALD | Jonny | SSIF STOCKHOLM |
| 45 | LARSSON ROOS | Robert | KFA KÖPING |
| 46 | FICHTEL | Joakim | UF UPPSALA |
| 47 | HÄRELL | Jimmy | NFK NYKÖPING |
| 48 | ZANDER | Anders | MF19 MALMÖ |
| 49 | SKOGSTRÖM | Dan | I2 KARLSTAD |
| 50 | WIGREN | Eric | WFF ÖREBRO |
| 51 | NORDLANDER | Gardar | UFK UMEÅ |
| 52 | CARLSUND | Richard | UF UPPSALA |
| 53 | HUANG | Alan | LFK LINKÖPING |
| 54 | SWENNING | Joar | UF UPPSALA |
| 55 | LUNDH | Carl | AFC ARVIKA |
| 55 | LINDGREN | Bo | FFF STOCKHOLM |
Tableau of 64
| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | LUND Jonas | BYGDØ FK OSLO | ||||||
| LUND Jonas | ||||||||
| 64 | ||||||||
| LUND Jonas | ||||||||
| 33 | LARSSON Peter | LUGI LUND | 15/13 | |||||
| HELGEGREN Rikard | ||||||||
| 32 | HELGEGREN Rikard | GFK GÖTEBORG | 15/14 | |||||
| VÄGGÖ Victor | ||||||||
| 17 | VÄGGÖ Victor | KF99 KUNGSBACKA | 14/13 | |||||
| VÄGGÖ Victor | ||||||||
| 48 | ||||||||
| VÄGGÖ Victor | ||||||||
| 49 | 15/14 | |||||||
| MAREND Alexander | ||||||||
| 16 | MAREND Alexander | GOFK VISBY | ||||||
| JARL Henrik | ||||||||
| 9 | NILSSON Erik | UF UPPSALA | 15/14 | |||||
| NILSSON Erik | ||||||||
| 56 | ||||||||
| TIVENIUS Jan | ||||||||
| 41 | SVERKER Jakob | UF UPPSALA | 15/11 | |||||
| TIVENIUS Jan | ||||||||
| 24 | TIVENIUS Jan | FFF STOCKHOLM | 15/5 | |||||
| JARL Henrik | ||||||||
| 25 | SIMON Rafael | BYGDØ FK OSLO | 15/14 | |||||
| VOIGT Mattias | ||||||||
| 40 | VOIGT Mattias | DIF STOCKHOLM | 15/11 | |||||
| JARL Henrik | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| JARL Henrik | ||||||||
| 8 | JARL Henrik | UF UPPSALA | ||||||
| JARL Henrik | ||||||||
| 5 | GUSTAVSSON Christian | FFF STOCKHOLM | 15/9 | |||||
| GUSTAVSSON Christian | ||||||||
| 60 | ||||||||
| GUSTAVSSON Christian | ||||||||
| 37 | SKIÖLD Olov | UF UPPSALA | 15/7 | |||||
| BERG Göran | ||||||||
| 28 | BERG Göran | SAF STOCKHOLM | 15/5 | |||||
| GUSTAVSSON Christian | ||||||||
| 21 | ELFVERSON Göran | UF UPPSALA | 15/10 | |||||
| ELFVERSON Göran | ||||||||
| 44 | REICHWALD Jonny | SSIF STOCKHOLM | 15/13 | |||||
| FAGELL Maximilian | ||||||||
| 53 | 15/14 | |||||||
| FAGELL Maximilian | ||||||||
| 12 | FAGELL Maximilian | FFF STOCKHOLM | ||||||
| GUSTAVSSON Christian | ||||||||
| 13 | SUNDBYE Richard | GFK GÖTEBORG | 15/8 | |||||
| SUNDBYE Richard | ||||||||
| 52 | ||||||||
| LARSSON Adam | ||||||||
| 45 | 15/10 | |||||||
| LARSSON Adam | ||||||||
| 20 | LARSSON Adam | AFF GÖTEBORG | ||||||
| LINDBLAD Lars | ||||||||
| 29 | EKLUND Edvin | MF19 MALMÖ | 15/5 | |||||
| LINDBLAD Lars | ||||||||
| 36 | LINDBLAD Lars | FFF STOCKHOLM | 15/14 | |||||
| LINDBLAD Lars | ||||||||
| 61 | 15/13 | |||||||
| GRÄSBECK Gunnar | ||||||||
| 4 | GRÄSBECK Gunnar | DIF STOCKHOLM | ||||||
| JARL Henrik | ||||||||
| 3 | LUNDBLAD Tomas | UF UPPSALA | 15/8 | |||||
| LUNDBLAD Tomas | ||||||||
| 62 | ||||||||
| LUNDBLAD Tomas | ||||||||
| 35 | JOHNSSON Fredrik | DIF STOCKHOLM | 15/12 | |||||
| JOHNSSON Fredrik | ||||||||
| 30 | JANSSON Alvar | SSIF STOCKHOLM | 15/9 | |||||
| LUNDBLAD Tomas | ||||||||
| 19 | NIKLASSON Carl | WFF ÖREBRO | 15/12 | |||||
| NIKLASSON Carl | ||||||||
| 46 | ||||||||
| DANIELSON Martin | ||||||||
| 51 | 15/6 | |||||||
| DANIELSON Martin | ||||||||
| 14 | DANIELSON Martin | SAF STOCKHOLM | ||||||
| LUNDBLAD Tomas | ||||||||
| 11 | STYMNE Jakob | DIF STOCKHOLM | 15/14 | |||||
| STYMNE Jakob | ||||||||
| 54 | ||||||||
| STYMNE Jakob | ||||||||
| 43 | PETTERSSON Hans | I2 KARLSTAD | 15/8 | |||||
| ARIAS-OLSSON Felix | ||||||||
| 22 | ARIAS-OLSSON Felix | UF UPPSALA | 15/5 | |||||
| EDIN Joakim | ||||||||
| 27 | LINDE Johan | GFK GÖTEBORG | 15/6 | |||||
| TOSCANO-WESTMAN Erik | ||||||||
| 38 | TOSCANO-WESTMAN Erik | FFF STOCKHOLM | 15/3 | |||||
| EDIN Joakim | ||||||||
| 59 | 15/11 | |||||||
| EDIN Joakim | ||||||||
| 6 | EDIN Joakim | BYGDØ FK OSLO | ||||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 7 | VON PLATEN Philip | KF99 KUNGSBACKA | 15/9 | |||||
| VON PLATEN Philip | ||||||||
| 58 | ||||||||
| VON PLATEN Philip | ||||||||
| 39 | SJÖBLOM WRANGLE Rikard | DIF STOCKHOLM | 15/12 | |||||
| ROSENBERG Gabriel | ||||||||
| 26 | ROSENBERG Gabriel | DIF STOCKHOLM | 15/10 | |||||
| VON PLATEN Philip | ||||||||
| 23 | VON PLATEN Victor | KF99 KUNGSBACKA | 15/14 | |||||
| VON PLATEN Victor | ||||||||
| 42 | KOVERBERG Henrik | LUGI LUND | 15/10 | |||||
| VON PLATEN Victor | ||||||||
| 55 | 15/6 | |||||||
| KÖRLINGE Max | ||||||||
| 10 | KÖRLINGE Max | FFF STOCKHOLM | ||||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 15 | SJÖDAHL Fredrik | SAF STOCKHOLM | 15/12 | |||||
| SJÖDAHL Fredrik | ||||||||
| 50 | ||||||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 47 | 15/7 | |||||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 18 | ANDERSSON Måns | FFF STOCKHOLM | ||||||
| ANDERSSON Måns | ||||||||
| 31 | JOKINEN Simon | UF UPPSALA | 15/10 | |||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 34 | FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK OSLO | 15/5 | |||||
| JOKINEN Simon | ||||||||
| 63 | 15/13 | |||||||
| MARZANI Raffaello | ||||||||
| 2 | MARZANI Raffaello | GOFK VISBY |
Ranking at the end of the poules
| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUND | Jonas | BYGDØ FK OSLO | 1.000 | 24 | 30 | qualifier |
| 2 | MARZANI | Raffaello | GOFK VISBY | 1.000 | 21 | 30 | qualifier |
| 3 | LUNDBLAD | Tomas | UF UPPSALA | 1.000 | 14 | 29 | qualifier |
| 4 | GRÄSBECK | Gunnar | DIF STOCKHOLM | 1.000 | 13 | 30 | qualifier |
| 5 | GUSTAVSSON | Christian | FFF STOCKHOLM | 1.000 | 12 | 30 | qualifier |
| 6 | EDIN | Joakim | BYGDØ FK OSLO | 0.833 | 17 | 29 | qualifier |
| 7 | VON PLATEN | Philip | KF99 KUNGSBACKA | 0.833 | 15 | 28 | qualifier |
| 8 | JARL | Henrik | UF UPPSALA | 0.833 | 13 | 29 | qualifier |
| 9 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA | 0.833 | 13 | 28 | qualifier |
| 10 | KÖRLINGE | Max | FFF STOCKHOLM | 0.833 | 12 | 29 | qualifier |
| 11 | STYMNE | Jakob | DIF STOCKHOLM | 0.833 | 11 | 28 | qualifier |
| 12 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM | 0.833 | 8 | 28 | qualifier |
| 13 | SUNDBYE | Richard | GFK GÖTEBORG | 0.833 | 6 | 28 | qualifier |
| 14 | DANIELSON | Martin | SAF STOCKHOLM | 0.667 | 11 | 27 | qualifier |
| 15 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM | 0.667 | 9 | 24 | qualifier |
| 16 | MAREND | Alexander | GOFK VISBY | 0.667 | 8 | 27 | qualifier |
| 17 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA | 0.667 | 6 | 27 | qualifier |
| 18 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM | 0.667 | 6 | 24 | qualifier |
| 19 | NIKLASSON | Carl | WFF ÖREBRO | 0.667 | 5 | 26 | qualifier |
| 20 | ELFVERSON | Göran | UF UPPSALA | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
| 20 | LARSSON | Adam | AFF GÖTEBORG | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
| 22 | ARIAS-OLSSON | Felix | UF UPPSALA | 0.667 | 5 | 24 | qualifier |
| 23 | VON PLATEN | Victor | KF99 KUNGSBACKA | 0.667 | 5 | 22 | qualifier |
| 24 | TIVENIUS | Jan | FFF STOCKHOLM | 0.667 | 4 | 24 | qualifier |
| 25 | SIMON | Rafael | BYGDØ FK OSLO | 0.667 | 3 | 26 | qualifier |
| 26 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM | 0.667 | 3 | 24 | qualifier |
| 27 | LINDE | Johan | GFK GÖTEBORG | 0.667 | 2 | 23 | qualifier |
| 28 | BERG | Göran | SAF STOCKHOLM | 0.500 | 6 | 25 | qualifier |
| 29 | EKLUND | Edvin | MF19 MALMÖ | 0.500 | 5 | 24 | qualifier |
| 30 | JANSSON | Alvar | SSIF STOCKHOLM | 0.500 | 1 | 26 | qualifier |
| 31 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA | 0.500 | 0 | 25 | qualifier |
| 32 | HELGEGREN | Rikard | GFK GÖTEBORG | 0.500 | -3 | 21 | qualifier |
| 33 | LARSSON | Peter | LUGI LUND | 0.333 | -4 | 23 | qualifier |
| 34 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ FK OSLO | 0.333 | -4 | 22 | qualifier |
| 35 | JOHNSSON | Fredrik | DIF STOCKHOLM | 0.333 | -4 | 20 | qualifier |
| 36 | LINDBLAD | Lars | FFF STOCKHOLM | 0.333 | -5 | 19 | qualifier |
| 37 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA | 0.333 | -5 | 18 | qualifier |
| 38 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM | 0.333 | -6 | 19 | qualifier |
| 39 | SJÖBLOM WRANGLE | Rikard | DIF STOCKHOLM | 0.333 | -9 | 18 | qualifier |
| 40 | VOIGT | Mattias | DIF STOCKHOLM | 0.167 | -6 | 21 | qualifier |
| 41 | SVERKER | Jakob | UF UPPSALA | 0.167 | -9 | 18 | qualifier |
| 42 | KOVERBERG | Henrik | LUGI LUND | 0.167 | -10 | 19 | qualifier |
| 43 | PETTERSSON | Hans | I2 KARLSTAD | 0.167 | -10 | 17 | qualifier |
| 44 | REICHWALD | Jonny | SSIF STOCKHOLM | 0.167 | -11 | 17 | qualifier |
Poules, round No 1
| Poule No 1 - 10:30 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERG Göran | SAF STOCKHOLM | V | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.500 | 6 | 25 | |||
| SJÖBLOM WRANGLE Rikard | DIF STOCKHOLM | 1 | V | 4 | V | 3 | 0 | 0.333 | -9 | 18 | |||
| LARSSON ROOS Robert | KFA KÖPING | 2 | 3 | 2 | V | 3 | 1 | 0.167 | -11 | 16 | |||
| GUSTAVSSON Christian | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
| SWENNING Joar | UF UPPSALA | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| LINDE Johan | GFK GÖTEBORG | V | V | V | 2 | V | 1 | 0.667 | 2 | 23 | |||
| EDIN Joakim | BYGDØ FK OSLO | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 17 | 29 |
| Poule No 2 - 10:30 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUANG Alan | LFK LINKÖPING | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.000 | -12 | 18 | |||
| KOVERBERG Henrik | LUGI LUND | V | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.167 | -10 | 19 | |||
| SIMON Rafael | BYGDØ FK OSLO | V | V | V | 4 | V | 2 | 0.667 | 3 | 26 | |||
| SUNDBYE Richard | GFK GÖTEBORG | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 6 | 28 | |||
| NIKLASSON Carl | WFF ÖREBRO | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| LINDBLAD Lars | FFF STOCKHOLM | V | V | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.333 | -5 | 19 | |||
| JARL Henrik | UF UPPSALA | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 13 | 29 |
| Poule No 3 - 10:30 - Piste No 21 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELGEGREN Rikard | GFK GÖTEBORG | 2 | V | V | 3 | 1 | V | 0.500 | -3 | 21 | |||
| TIVENIUS Jan | FFF STOCKHOLM | V | V | V | 1 | 3 | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
| REICHWALD Jonny | SSIF STOCKHOLM | 4 | 0 | V | 4 | 2 | 2 | 0.167 | -11 | 17 | |||
| LARSSON Peter | LUGI LUND | 2 | 4 | 3 | V | V | 4 | 0.333 | -4 | 23 | |||
| VÄGGÖ Victor | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | 4 | 3 | V | 0.667 | 6 | 27 | |||
| MAREND Alexander | GOFK VISBY | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 8 | 27 | |||
| JOKINEN Simon | UF UPPSALA | 3 | 4 | V | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 25 |
| Poule No 4 - 10:30 - Piste No 22 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANDER Anders | MF19 MALMÖ | 3 | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| LARSSON Adam | AFF GÖTEBORG | V | 4 | V | V | 1 | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
| NILSSON Erik | UF UPPSALA | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
| JOHNSSON Fredrik | DIF STOCKHOLM | V | 3 | 3 | 2 | 2 | V | 0.333 | -4 | 20 | |||
| TOSCANO-WESTMAN Erik | FFF STOCKHOLM | 3 | 3 | 1 | V | 2 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
| MARZANI Raffaello | GOFK VISBY | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| WIGREN Eric | WFF ÖREBRO | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | -15 | 12 |
| Poule No 5 - 10:30 - Piste No 23 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÄRELL Jimmy | NFK NYKÖPING | V | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.167 | -13 | 16 | |||
| SVERKER Jakob | UF UPPSALA | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | V | 0.167 | -9 | 18 | |||
| VON PLATEN Victor | KF99 KUNGSBACKA | V | V | 0 | 2 | V | V | 0.667 | 5 | 22 | |||
| ROSENBERG Gabriel | DIF STOCKHOLM | V | V | V | 1 | 3 | V | 0.667 | 3 | 24 | |||
| LUND Jonas | BYGDØ FK OSLO | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| ANDERSSON Måns | FFF STOCKHOLM | V | V | 3 | V | 1 | V | 0.667 | 6 | 24 | |||
| NORDLANDER Gardar | UFK UMEÅ | V | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.167 | -16 | 13 |
| Poule No 6 - 10:30 - Piste No 24 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLSUND Richard | UF UPPSALA | 0 | 2 | 0 | V | 4 | 0 | 0.167 | -18 | 11 | |||
| FAGELL Maximilian | FFF STOCKHOLM | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| PETTERSSON Hans | I2 KARLSTAD | V | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | -10 | 17 | |||
| LUNDBLAD Tomas | UF UPPSALA | V | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 29 | |||
| VOIGT Mattias | DIF STOCKHOLM | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 2 | 0.167 | -6 | 21 | |||
| JANSSON Alvar | SSIF STOCKHOLM | V | 4 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 1 | 26 | |||
| DANIELSON Martin | SAF STOCKHOLM | V | 4 | V | 4 | V4 | V | 0.667 | 11 | 27 |
| Poule No 7 - - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELFVERSON Göran | UF UPPSALA | V | V | V | 3 | V | 2 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| EKLUND Edvin | MF19 MALMÖ | 3 | V | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 5 | 24 | |||
| FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK OSLO | 4 | 2 | V | 3 | V | 3 | 0.333 | -4 | 22 | |||
| FICHTEL Joakim | UF UPPSALA | 2 | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 0.167 | -11 | 15 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
| LUNDH Carl | AFC ARVIKA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| KÖRLINGE Max | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 12 | 29 |
| Poule No 8 - - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIAS-OLSSON Felix | UF UPPSALA | V | 3 | V | V | 1 | V | 0.667 | 5 | 24 | |||
| LINDGREN Bo | FFF STOCKHOLM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| VON PLATEN Philip | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 15 | 28 | |||
| SKIÖLD Olov | UF UPPSALA | 2 | V | 3 | 2 | 1 | V | 0.333 | -5 | 18 | |||
| STYMNE Jakob | DIF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 28 | |||
| SJÖDAHL Fredrik | SAF STOCKHOLM | V | V | 1 | V | 3 | V | 0.667 | 9 | 24 | |||
| SKOGSTRÖM Dan | I2 KARLSTAD | 3 | V | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.167 | -15 | 13 |