Resultat Uppsala Cup 2014 - Seniorer herrar
Uppsala Cup Seniorer Uppsala
Overall ranking
Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA |
2 | JOUFFRAY | Jean-Baptiste | DIF STOCKHOLM |
3 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM |
3 | LUNDBLAD | Tomas | UF UPPSALA |
5 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA |
6 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA |
7 | WIEMERSLAGE | Lyle | UF UPPSALA |
8 | DANIELSSON | Per-Olov | UF UPPSALA |
9 | KÖRLINGE | Max | FFF STOCKHOLM |
10 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG |
11 | BERG | Göran | SAF STOCKHOLM |
12 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM |
13 | STEINMO | Simon | SSIF STOCKHOLM |
14 | LANDO TROTTEIN | Remy | KF99 KUNGSBACKA |
15 | BERGH | Casper | BF BERGEN |
16 | DOVGOBORETS | Vsevolod | SSIF STOCKHOLM |
17 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM |
18 | KARLSSON | Tommy | UFK UMEÅ |
19 | JOHNSSON | Fredrik | DIF STOCKHOLM |
20 | REICHWALD | Jonny | SSIF STOCKHOLM |
21 | STEINBOCK | Daniel | UF UPPSALA |
22 | HAZES | Luuk | MF MOLDE |
22 | LANSÅKER | Pär | UF UPPSALA |
24 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM |
25 | SVEDBERG | Jonas | FKC KARLSKRONA |
26 | JANSSON | Alvar | SSIF STOCKHOLM |
27 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM |
28 | HÄRELL | Jimmy | NFK NYKÖPING |
29 | GRÄSBECK | Gunnar | DIF STOCKHOLM |
30 | ARIAS-OLSSON | Felix | UF UPPSALA |
31 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM |
32 | NILSSON | Martin | A6 JÖNKÖPING |
33 | MANUM | Bendik Mogens | NJÅRD OSLO |
34 | SIEVERT | Thomas | FKC KARLSKRONA |
35 | ADOLFSSON | Stefan | SSIF STOCKHOLM |
36 | MORIK | Marco | TSV BERLIN-WITTENAU |
37 | NORDLANDER | Gardar | UFK UMEÅ |
38 | EIRITZ | Jacob | UF UPPSALA |
39 | NORDVIK KROHN | Otthar Andreas | NJÅRD OSLO |
40 | ARVIUS | Fredrik | SSIF STOCKHOLM |
41 | WIGREN | Eric | WFF ÖREBRO |
42 | SWENNING | Joar | UF UPPSALA |
43 | HANSSON | Fredrik | UF UPPSALA |
44 | BERGLIND | Jonathan | UF UPPSALA |
45 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA |
46 | ELFVERSON | Göran | UF UPPSALA |
47 | FICHTEL | Joakim | UF UPPSALA |
48 | GERDIN | Viktor | UF UPPSALA |
Document engarde-escrime - 2014-11-10 19:16:53
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
Uppsala Cup Seniorer Uppsala
Ranking of poules, round No 1
Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖRLINGE | Max | FFF STOCKHOLM | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
2 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
3 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG | 1.000 | 13 | 24 | qualifier |
4 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA | 0.800 | 15 | 24 | qualifier |
5 | JOUFFRAY | Jean-Baptiste | DIF STOCKHOLM | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
6 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM | 0.800 | 9 | 22 | qualifier |
7 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
8 | WIEMERSLAGE | Lyle | UF UPPSALA | 0.800 | 7 | 24 | qualifier |
9 | BERG | Göran | SAF STOCKHOLM | 0.800 | 7 | 23 | qualifier |
10 | ANDERSSON | Måns | FFF STOCKHOLM | 0.800 | 7 | 20 | qualifier |
11 | KARLSSON | Tommy | UFK UMEÅ | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
12 | JOHNSSON | Fredrik | DIF STOCKHOLM | 0.800 | 3 | 21 | qualifier |
13 | STEINMO | Simon | SSIF STOCKHOLM | 0.600 | 7 | 22 | qualifier |
14 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA | 0.600 | 5 | 23 | qualifier |
15 | REICHWALD | Jonny | SSIF STOCKHOLM | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
16 | STEINBOCK | Daniel | UF UPPSALA | 0.600 | 3 | 22 | qualifier |
16 | LUNDBLAD | Tomas | UF UPPSALA | 0.600 | 3 | 22 | qualifier |
18 | LANDO TROTTEIN | Remy | KF99 KUNGSBACKA | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
19 | HAZES | Luuk | MF MOLDE | 0.600 | 1 | 19 | qualifier |
19 | LANSÅKER | Pär | UF UPPSALA | 0.600 | 1 | 19 | qualifier |
21 | BERGH | Casper | BF BERGEN | 0.600 | 0 | 22 | qualifier |
22 | DOVGOBORETS | Vsevolod | SSIF STOCKHOLM | 0.600 | 0 | 21 | qualifier |
23 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM | 0.600 | 0 | 20 | qualifier |
24 | SVEDBERG | Jonas | FKC KARLSKRONA | 0.600 | -2 | 18 | qualifier |
25 | JANSSON | Alvar | SSIF STOCKHOLM | 0.600 | -3 | 17 | qualifier |
26 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | FFF STOCKHOLM | 0.400 | 3 | 20 | qualifier |
27 | DANIELSSON | Per-Olov | UF UPPSALA | 0.400 | 1 | 21 | qualifier |
28 | HÄRELL | Jimmy | NFK NYKÖPING | 0.400 | -1 | 19 | qualifier |
29 | MANUM | Bendik Mogens | NJÅRD OSLO | 0.400 | -2 | 16 | qualifier |
30 | GRÄSBECK | Gunnar | DIF STOCKHOLM | 0.400 | -3 | 19 | qualifier |
31 | SIEVERT | Thomas | FKC KARLSKRONA | 0.400 | -4 | 19 | qualifier |
31 | ARIAS-OLSSON | Felix | UF UPPSALA | 0.400 | -4 | 19 | qualifier |
33 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM | 0.400 | -4 | 17 | qualifier |
34 | ADOLFSSON | Stefan | SSIF STOCKHOLM | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
35 | MORIK | Marco | TSV BERLIN-WITTENAU | 0.400 | -5 | 14 | qualifier |
36 | NILSSON | Martin | A6 JÖNKÖPING | 0.400 | -6 | 15 | qualifier |
37 | NORDLANDER | Gardar | UFK UMEÅ | 0.200 | -4 | 20 | qualifier |
38 | EIRITZ | Jacob | UF UPPSALA | 0.200 | -4 | 17 | qualifier |
39 | NORDVIK KROHN | Otthar Andreas | NJÅRD OSLO | 0.200 | -6 | 18 | eliminated |
40 | ARVIUS | Fredrik | SSIF STOCKHOLM | 0.200 | -6 | 16 | eliminated |
41 | WIGREN | Eric | WFF ÖREBRO | 0.200 | -7 | 17 | eliminated |
42 | SWENNING | Joar | UF UPPSALA | 0.200 | -7 | 16 | eliminated |
43 | HANSSON | Fredrik | UF UPPSALA | 0.200 | -10 | 12 | eliminated |
44 | BERGLIND | Jonathan | UF UPPSALA | 0.200 | -12 | 12 | eliminated |
45 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA | 0.000 | -9 | 16 | eliminated |
46 | ELFVERSON | Göran | UF UPPSALA | 0.000 | -11 | 14 | eliminated |
47 | FICHTEL | Joakim | UF UPPSALA | 0.000 | -15 | 10 | eliminated |
48 | GERDIN | Viktor | UF UPPSALA | 0.000 | -19 | 6 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2014-11-08 12:44:44
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
Uppsala Cup Seniorer Uppsala
Poules, round No 1
Poule No 1 - 10:30 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFVERSON Göran | UF UPPSALA | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -11 | 14 | |||
LUNDBLAD Tomas | UF UPPSALA | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 3 | 22 | |||
MORIK Marco | TSV BERLIN-WITTENAU | V | 3 | V | 0 | 1 | 0.400 | -5 | 14 | |||
JANSSON Alvar | SSIF STOCKHOLM | V | V | 0 | 2 | V | 0.600 | -3 | 17 | |||
VÄGGÖ Victor | KF99 KUNGSBACKA | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 15 | 24 | |||
HAZES Luuk | MF MOLDE | V | V4 | V | 4 | 1 | 0.600 | 1 | 19 |
Poule No 2 - 10:30 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERDIN Viktor | UF UPPSALA | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 6 | |||
EIRITZ Jacob | UF UPPSALA | V | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.200 | -4 | 17 | |||
REICHWALD Jonny | SSIF STOCKHOLM | V | V | 3 | V | 4 | 0.600 | 5 | 22 | |||
KIMFORS Anton | GFK GÖTEBORG | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 13 | 24 | |||
MANUM Bendik Mogens | NJÅRD OSLO | V | V | 2 | 2 | 2 | 0.400 | -2 | 16 | |||
BERG Göran | SAF STOCKHOLM | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 7 | 23 |
Poule No 3 - 10:30 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSSON Fredrik | UF UPPSALA | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 0.200 | -10 | 12 | |||
LANSÅKER Pär | UF UPPSALA | V3 | 4 | V | 2 | V | 0.600 | 1 | 19 | |||
SVEDBERG Jonas | FKC KARLSKRONA | V | V | V | 2 | 1 | 0.600 | -2 | 18 | |||
NORDLANDER Gardar | UFK UMEÅ | 4 | 4 | 4 | 3 | V | 0.200 | -4 | 20 | |||
ERIKSSON Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 8 | 22 | |||
STEINMO Simon | SSIF STOCKHOLM | V | 3 | V | 4 | V | 0.600 | 7 | 22 |
Poule No 4 - 10:30 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIELSSON Per-Olov | UF UPPSALA | 4 | 4 | 3 | V | V | 0.400 | 1 | 21 | |||
STEINBOCK Daniel | UF UPPSALA | V | 4 | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 22 | |||
BERGH Casper | BF BERGEN | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 0 | 22 | |||
ROSENBERG Gabriel | DIF STOCKHOLM | V | 2 | V | V4 | 4 | 0.600 | 0 | 20 | |||
ARVIUS Fredrik | SSIF STOCKHOLM | 2 | V | 4 | 3 | 2 | 0.200 | -6 | 16 | |||
LANDO TROTTEIN Remy | KF99 KUNGSBACKA | 3 | 3 | V | V | V | 0.600 | 2 | 21 |
Poule No 5 - 10:30 - Piste No 21 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIAS-OLSSON Felix | UF UPPSALA | V | V | 4 | 2 | 3 | 0.400 | -4 | 19 | |||
SKIÖLD Olov | UF UPPSALA | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.000 | -9 | 16 | |||
WIEMERSLAGE Lyle | UF UPPSALA | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 24 | |||
DOVGOBORETS Vsevolod | SSIF STOCKHOLM | V | V | 3 | 3 | V | 0.600 | 0 | 21 | |||
FAGELL Maximilian | FFF STOCKHOLM | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 9 | 22 | |||
GRÄSBECK Gunnar | DIF STOCKHOLM | V | V | 3 | 4 | 2 | 0.400 | -3 | 19 |
Poule No 6 - 10:30 - Piste No 22 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLAS FLYGARE Linus | UF UPPSALA | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
FICHTEL Joakim | UF UPPSALA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -15 | 10 | |||
KARLSSON Tommy | UFK UMEÅ | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 21 | |||
TOSCANO-WESTMAN Erik | FFF STOCKHOLM | 3 | V | 4 | V | 3 | 0.400 | 3 | 20 | |||
ADOLFSSON Stefan | SSIF STOCKHOLM | 0 | V | 4 | 1 | V | 0.400 | -5 | 15 | |||
SJÖDAHL Fredrik | SAF STOCKHOLM | 3 | V | 2 | V | 2 | 0.400 | -4 | 17 |
Poule No 7 - 10:30 - Piste No 23 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGLIND Jonathan | UF UPPSALA | 1 | 4 | V | 2 | 0 | 0.200 | -12 | 12 | |||
JOKINEN Simon | UF UPPSALA | V | 4 | V | V | 4 | 0.600 | 5 | 23 | |||
SIEVERT Thomas | FKC KARLSKRONA | V | V | 4 | 3 | 2 | 0.400 | -4 | 19 | |||
NORDVIK KROHN Otthar Andreas | NJÅRD OSLO | 4 | 4 | V | 3 | 2 | 0.200 | -6 | 18 | |||
JOUFFRAY Jean-Baptiste | DIF STOCKHOLM | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
ANDERSSON Måns | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | 0 | 0.800 | 7 | 20 |
Poule No 8 - 10:30 - Piste No 24 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSSON Fredrik | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 3 | 21 | |||
NILSSON Martin | A6 JÖNKÖPING | 1 | V | 3 | V4 | 2 | 0.400 | -6 | 15 | |||
WIGREN Eric | WFF ÖREBRO | 4 | 3 | V | 3 | 2 | 0.200 | -7 | 17 | |||
SWENNING Joar | UF UPPSALA | 4 | V | 4 | 3 | 0 | 0.200 | -7 | 16 | |||
HÄRELL Jimmy | NFK NYKÖPING | 4 | 3 | V | V | 2 | 0.400 | -1 | 19 | |||
KÖRLINGE Max | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 |
Document engarde-escrime - 2014-11-08 12:43:40
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently