Sabel herrar
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Poules, round No 1
| Poule No 1 - 10:30 - GUL_A | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETTERLING Simon | LUGI LUND | 1 | 3 | 0 | V | 0 | 0.200 | -15 | 9 | |||
| LUNDQVIST Anton | LUGI LUND | V | V | 4 | V | 2 | 0.600 | 5 | 21 | |||
| MÜCHLER Ludwig | LUGI LUND | V | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | -13 | 10 | |||
| WIEMERSLAGE Lyle | UF UPPSALA | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| WALLENIUS Philip | FFF STOCKHOLM | 4 | 3 | V | 2 | 3 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| GORAL Tomasz | EGF SOLNA | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 13 | 23 |
| Poule No 2 - 10:30 - GUL_B | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONYA Balazs | LUGI LUND | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 24 | |||
| WAGNER Alexander | LUGI LUND | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 3 | 22 | |||
| DE JONG SKIERUS Johan | FFF STOCKHOLM | 2 | 4 | V | V | 3 | 0.400 | 1 | 19 | |||
| KÖRLINGE Max | FFF STOCKHOLM | 4 | V | 2 | V | 3 | 0.400 | 0 | 19 | |||
| NORDLANDER Gardar | UFK UMEÅ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| MINDELÖF Vincent | EGF SOLNA | 3 | 4 | V | V | V | 0.600 | 5 | 22 |
Document engarde-escrime - 2015-04-18 12:01:17
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently