Värja damer
Click to set
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Värja damer
Overall ranking
| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELSSON | Emma | GFK GÖTEBORG |
| 2 | BARVESTAD | Kinka | KFK KALMAR |
| 3 | GARS | Sanne | GFK GÖTEBORG |
| 3 | KARLSSON | Ebba | GOFK VISBY |
| 5 | LINDE | Åsa | KF99 KUNGSBACKA |
| 6 | MUMM | Emelie | DIF STOCKHOLM |
| 7 | HAARLEM | Sophie | FFF STOCKHOLM |
| 8 | MÅRTENSSON | Elvira | FFF STOCKHOLM |
| 9 | HATZ | Fiona | UF UPPSALA |
| 10 | LARSSON | Sofie | UF UPPSALA |
| 10 | WENNE | Emma | DIF STOCKHOLM |
| 12 | LEJON | Viktoria | MF19 MALMÖ |
| 13 | ORNSTEIN | Erika | SAF STOCKHOLM |
| 14 | LÖFGREN | Sonja | DIF STOCKHOLM |
| 15 | KLAR | Carin | FKC KARLSKRONA |
| 16 | ERIKSSON | Ida | UF UPPSALA |
| 17 | FREDRIKSSON | Lovisa | UF UPPSALA |
| 18 | LÖFMARK | Linn | FKC KARLSKRONA |
| 19 | PERSSON | Caroline | FMFK SÅTENÄS |
| 20 | LUDÉEN | Emma | WFF ÖREBRO |
| 21 | GILLJAM | Patricia | GFK GÖTEBORG |
| 22 | SCHREIBER | Ester | GFK GÖTEBORG |
| 23 | PAULANDER BÄCK | Vega | SSIF STOCKHOLM |
| 24 | HANSSON | Ulrika | GFK GÖTEBORG |
| 25 | ZANDER | Celina | SAF STOCKHOLM |
| 26 | HOLM | Frida | FMFK SÅTENÄS |
| 27 | PETTERSSON-BOHLIN | Kim | UF UPPSALA |
| 28 | WILLEMO | Josefine | GOFK VISBY |
| 29 | PETTERSSON | Ulrika | GOFK VISBY |
| 30 | ERIKSSON | Caroline | SSIF STOCKHOLM |
| 31 | ASP | Julia | DIF STOCKHOLM |
| 32 | LINDGREN | Julia | FFF STOCKHOLM |
| 33 | ANDERSEN | Helle | ARA HELSINGBORG |
| 34 | VESTERGÅRD | Jannica | SSIF STOCKHOLM |
| 35 | HOLMIN | Jenny | UF UPPSALA |
| 36 | WARVSTEN | Kerstin | LFK LINKÖPING |
| 37 | WIKSTRÖM | Elin | KFK KALMAR |
| 38 | HARTWIG LUNDH | Charlotte | FKK ARVIKA |
| 39 | HANSSON | Kristina | KFK KALMAR |
| 40 | NIKLASDOTTER | Ebba | FFF STOCKHOLM |
| 41 | ANDERSSON | Malin | FFF STOCKHOLM |
| 42 | EKMAN | Lovisa | SAF STOCKHOLM |
| 43 | FERM | Camilla | FFF STOCKHOLM |
| 44 | LUNDGREN | Charlotte | LFK LINKÖPING |
| 45 | LEHRMAN | Cecilia | LFK LINKÖPING |
| 46 | RUDIN | Cindy | UFK UMEÅ |
| 47 | POCRNJA | Iva | UF UPPSALA |
| 48 | ANDERSSON | Matilda | UFK UMEÅ |
| 49 | HEDIN | Caroline | SSIF STOCKHOLM |
| 50 | HADZIJAHOVIC | Ajla | EFK ESKILSTUNA |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 15:17:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Värja damer
Poules, round No 1
| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAARLEM Sophie | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 16 | 29 | |||
| WIKSTRÖM Elin | KFK KALMAR | 1 | V | 1 | 2 | V | 2 | 0.333 | -7 | 16 | |||
| RUDIN Cindy | UFK UMEÅ | 3 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 0.167 | -17 | 12 | |||
| LÖFGREN Sonja | DIF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 10 | 25 | |||
| HANSSON Ulrika | GFK GÖTEBORG | 1 | V | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 3 | 22 | |||
| HADZIJAHOVIC Ajla | EFK ESKILSTUNA | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| HATZ Fiona | UF UPPSALA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARTWIG LUNDH Charlotte | FKK ARVIKA | 1 | 2 | V | 2 | 0 | V | 0.333 | -13 | 15 | |||
| ZANDER Celina | SAF STOCKHOLM | V | V | V | 1 | 0 | 1 | 0.500 | -3 | 17 | |||
| ANDERSEN Helle | ARA HELSINGBORG | V | 3 | V | V | 0 | 1 | 0.500 | -4 | 19 | |||
| ANDERSSON Matilda | UFK UMEÅ | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -16 | 14 | |||
| PAULANDER BÄCK Vega | SSIF STOCKHOLM | V | V | 4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 25 | |||
| GARS Sanne | GFK GÖTEBORG | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| FREDRIKSSON Lovisa | UF UPPSALA | 4 | V | V | V | V | 1 | 0.667 | 8 | 25 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARVESTAD Kinka | KFK KALMAR | 4 | V | V3 | 3 | V | 0.600 | 8 | 20 | |||
| ERIKSSON Ida | UF UPPSALA | V | V | V | 3 | 4 | 0.600 | 1 | 22 | |||
| NIKLASDOTTER Ebba | FFF STOCKHOLM | 1 | 4 | 4 | V | 2 | 0.200 | -6 | 16 | |||
| PERSSON Caroline | FMFK SÅTENÄS | 1 | 4 | V | V | V | 0.600 | 2 | 20 | |||
| GILLJAM Patricia | GFK GÖTEBORG | V4 | V4 | 2 | 3 | V | 0.600 | 0 | 18 | |||
| ERIKSSON Caroline | SSIF STOCKHOLM | 1 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | -5 | 16 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKMAN Lovisa | SAF STOCKHOLM | V | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.200 | -7 | 17 | |||
| HOLM Frida | FMFK SÅTENÄS | 4 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 18 | |||
| LEJON Viktoria | MF19 MALMÖ | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
| MUMM Emelie | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| HOLMIN Jenny | UF UPPSALA | V | 2 | 4 | 1 | V | 0.400 | -4 | 17 | |||
| ANDERSSON Malin | FFF STOCKHOLM | V | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.200 | -6 | 15 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDGREN Charlotte | LFK LINKÖPING | 0 | V | 2 | 3 | 4 | 0.200 | -10 | 14 | |||
| LARSSON Sofie | UF UPPSALA | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 10 | 24 | |||
| PETTERSSON Ulrika | GOFK VISBY | 4 | 4 | V | V | 1 | 0.400 | -4 | 19 | |||
| VESTERGÅRD Jannica | SSIF STOCKHOLM | V | 2 | 4 | V | 0 | 0.400 | -3 | 16 | |||
| LINDGREN Julia | FFF STOCKHOLM | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| SAMUELSSON Emma | GFK GÖTEBORG | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDE Åsa | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| MÅRTENSSON Elvira | FFF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 23 | |||
| PETTERSSON-BOHLIN Kim | UF UPPSALA | 2 | 4 | V | 1 | V | 0.400 | -2 | 17 | |||
| LEHRMAN Cecilia | LFK LINKÖPING | 1 | 1 | 3 | 2 | V4 | 0.200 | -12 | 11 | |||
| LÖFMARK Linn | FKC KARLSKRONA | 4 | 2 | V | V | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
| HEDIN Caroline | SSIF STOCKHOLM | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -16 | 8 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP Julia | DIF STOCKHOLM | 3 | 2 | V | 1 | V4 | 0.400 | -5 | 15 | |||
| HANSSON Kristina | KFK KALMAR | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.200 | -2 | 21 | |||
| SCHREIBER Ester | GFK GÖTEBORG | V | V | V | 2 | 1 | 0.600 | -1 | 18 | |||
| FERM Camilla | FFF STOCKHOLM | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| KARLSSON Ebba | GOFK VISBY | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| LUDÉEN Emma | WFF ÖREBRO | 3 | V | V | V | 0 | 0.600 | 1 | 18 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCRNJA Iva | UF UPPSALA | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -10 | 15 | |||
| WILLEMO Josefine | GOFK VISBY | V | V | 4 | 3 | 3 | 0.400 | -3 | 20 | |||
| WENNE Emma | DIF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| WARVSTEN Kerstin | LFK LINKÖPING | V | V | 2 | 2 | 2 | 0.400 | -5 | 16 | |||
| ORNSTEIN Erika | SAF STOCKHOLM | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 3 | 21 | |||
| KLAR Carin | FKC KARLSKRONA | V | V | 4 | V3 | 4 | 0.600 | 5 | 21 |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 10:40:43
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Värja damer
Poules, round No 1
| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAARLEM Sophie | FFF STOCKHOLM | ||||||||||||
| WIKSTRÖM Elin | KFK KALMAR | ||||||||||||
| RUDIN Cindy | UFK UMEÅ | ||||||||||||
| LÖFGREN Sonja | DIF STOCKHOLM | ||||||||||||
| HANSSON Ulrika | GFK GÖTEBORG | ||||||||||||
| HADZIJAHOVIC Ajla | EFK ESKILSTUNA | ||||||||||||
| HATZ Fiona | UF UPPSALA |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARTWIG LUNDH Charlotte | FKK ARVIKA | ||||||||||||
| ZANDER Celina | SAF STOCKHOLM | ||||||||||||
| ANDERSEN Helle | ARA HELSINGBORG | ||||||||||||
| ANDERSSON Matilda | UFK UMEÅ | ||||||||||||
| PAULANDER BÄCK Vega | SSIF STOCKHOLM | ||||||||||||
| GARS Sanne | GFK GÖTEBORG | ||||||||||||
| FREDRIKSSON Lovisa | UF UPPSALA |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARVESTAD Kinka | KFK KALMAR | |||||||||||
| ERIKSSON Ida | UF UPPSALA | |||||||||||
| NIKLASDOTTER Ebba | FFF STOCKHOLM | |||||||||||
| PERSSON Caroline | FMFK SÅTENÄS | |||||||||||
| GILLJAM Patricia | GFK GÖTEBORG | |||||||||||
| ERIKSSON Caroline | SSIF STOCKHOLM |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKMAN Lovisa | SAF STOCKHOLM | |||||||||||
| HOLM Frida | FMFK SÅTENÄS | |||||||||||
| LEJON Viktoria | MF19 MALMÖ | |||||||||||
| MUMM Emelie | DIF STOCKHOLM | |||||||||||
| HOLMIN Jenny | UF UPPSALA | |||||||||||
| ANDERSSON Malin | FFF STOCKHOLM |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDGREN Charlotte | LFK LINKÖPING | |||||||||||
| LARSSON Sofie | UF UPPSALA | |||||||||||
| PETTERSSON Ulrika | GOFK VISBY | |||||||||||
| VESTERGÅRD Jannica | SSIF STOCKHOLM | |||||||||||
| LINDGREN Julia | FFF STOCKHOLM | |||||||||||
| SAMUELSSON Emma | GFK GÖTEBORG |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDE Åsa | KF99 KUNGSBACKA | |||||||||||
| MÅRTENSSON Elvira | FFF STOCKHOLM | |||||||||||
| PETTERSSON-BOHLIN Kim | UF UPPSALA | |||||||||||
| LEHRMAN Cecilia | LFK LINKÖPING | |||||||||||
| LÖFMARK Linn | FKC KARLSKRONA | |||||||||||
| HEDIN Caroline | SSIF STOCKHOLM |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP Julia | DIF STOCKHOLM | |||||||||||
| HANSSON Kristina | KFK KALMAR | |||||||||||
| SCHREIBER Ester | GFK GÖTEBORG | |||||||||||
| FERM Camilla | FFF STOCKHOLM | |||||||||||
| KARLSSON Ebba | GOFK VISBY | |||||||||||
| LUDÉEN Emma | WFF ÖREBRO |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCRNJA Iva | UF UPPSALA | |||||||||||
| WILLEMO Josefine | GOFK VISBY | |||||||||||
| WENNE Emma | DIF STOCKHOLM | |||||||||||
| WARVSTEN Kerstin | LFK LINKÖPING | |||||||||||
| ORNSTEIN Erika | SAF STOCKHOLM | |||||||||||
| KLAR Carin | FKC KARLSKRONA |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 09:15:51