Värja herrar
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Overall ranking
| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | KASE | Robin | DIF STOCKHOLM |
| 2 | LARSSON | Adam | AFF GÖTEBORG |
| 3 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA |
| 3 | LANDO TROTTEIN | Remy | KF99 KUNGSBACKA |
| 5 | LOMBACH | Wilhelm | DIF STOCKHOLM |
| 6 | BERGDAHL | Erik | FFF STOCKHOLM |
| 7 | JOHNSSON | Fredrik | DIF STOCKHOLM |
| 8 | GOMEZ | Andres | FFF STOCKHOLM |
| 9 | SIMA | Gustaf | UF UPPSALA |
| 10 | FORSSE | Tor | FFF STOCKHOLM |
| 11 | STYMNE | Jakob | DIF STOCKHOLM |
| 12 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA |
| 13 | WENDT | Carl-Henrik | FFF STOCKHOLM |
| 14 | DANIELSON | Martin | SAF STOCKHOLM |
| 15 | GUSTAVSSON | Christian | FFF STOCKHOLM |
| 16 | WIEMERSLAGE | Lyle | UF UPPSALA |
| 17 | FAGELL | Maximilian | FFF STOCKHOLM |
| 18 | VON PLATEN | Philip | KF99 KUNGSBACKA |
| 19 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA |
| 20 | LUNDBLAD | Tomas | UF UPPSALA |
| 21 | ROSENBERG | Gabriel | DIF STOCKHOLM |
| 22 | JOUFFRAY | Jean-Baptiste | DIF STOCKHOLM |
| 23 | LINDHOLM | Peter | FMFK SÅTENÄS |
| 24 | BERG NIEMELÄ | Anton | UF UPPSALA |
| 25 | OXENSTIERNA | Oskar | DIF STOCKHOLM |
| 26 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM |
| 27 | LUND | Leonard | DIF STOCKHOLM |
| 28 | TIVENIUS | Jan | FFF STOCKHOLM |
| 29 | AGERBERG | Niklas | SAF STOCKHOLM |
| 30 | RÖNNMARK | Marcus | DIF STOCKHOLM |
| 31 | WIKSTRÖM | Olle | KFK KALMAR |
| 32 | SESMA | Eduardo | GFK GÖTEBORG |
| 33 | DANIELSSON | Per-Olov | UF UPPSALA |
| 34 | REICHWALD | Jonny | SSIF STOCKHOLM |
| 35 | WIKSTRÖM | Ulf | KFK KALMAR |
| 36 | LINDBLAD | Lars | FFF STOCKHOLM |
| 37 | ANIÉS | Filip | GFK GÖTEBORG |
| 38 | MAGNUSSON | Jakob | A6 JÖNKÖPING |
| 39 | SUNDMAN | Joar | FFF STOCKHOLM |
| 40 | ÖSTERBERG | Henning | DIF STOCKHOLM |
| 41 | STEINBOCK | Daniel | UF UPPSALA |
| 42 | VOIGT | Mattias | DIF STOCKHOLM |
| 43 | GRÄSBECK | Gunnar | DIF STOCKHOLM |
| 44 | GYLLANDER | David | LFK LINKÖPING |
| 44 | JANSSON | Alvar | SSIF STOCKHOLM |
| 44 | WEINIUS | Gustaf | DIF STOCKHOLM |
| 47 | JARL | Henrik | UF UPPSALA |
| 48 | SVENSSON | Jonathan | DIF STOCKHOLM |
| 49 | FICHTEL | Joakim | UF UPPSALA |
| 50 | ELFVERSON | Göran | UF UPPSALA |
| 51 | UDDSTRÖMER | Hugo | FFF STOCKHOLM |
| 52 | JOHANSSON | Klas | SAF STOCKHOLM |
| 53 | SVERKER | Sebastian | UF UPPSALA |
| 54 | LANSÅKER | Pär | UF UPPSALA |
| 55 | LEWIN | Johan | WFF ÖREBRO |
| 56 | EIRITZ | Jacob | UF UPPSALA |
| 57 | TORVÉN | Erik | SAF STOCKHOLM |
| 58 | HANSSON | Fredrik | UF UPPSALA |
| 58 | STRÅLE | Hannes | UF UPPSALA |
| 60 | NIKLASSON | Carl | WFF ÖREBRO |
| 61 | ARVIUS | Fredrik | SSIF STOCKHOLM |
| 62 | SCHARPFF | Lars | GFK GÖTEBORG |
| 63 | ARIAS-OLSSON | Felix | UF UPPSALA |
| 63 | LINDE | Johan | GFK GÖTEBORG |
| 65 | BERG | Jörgen | SAF STOCKHOLM |
| 66 | ELMFELDT | Mathias | ÄFK STOCKHOLM |
| 67 | BERGLIND | Jonathan | UF UPPSALA |
| 68 | HAMBRAEUS | Daniel | UFK UMEÅ |
| 69 | NILSSON | Mats | ÄFK STOCKHOLM |
| 70 | ZANDER | Anders | MF19 MALMÖ |
| 71 | HOLST | Edvin | UF UPPSALA |
| 72 | HÄRELL | Jimmy | NFK NYKÖPING |
| 73 | RANDO | Pablo | SAF STOCKHOLM |
| 74 | HESSLING OSCARSON | Simon | DIF STOCKHOLM |
| 75 | ADOLFSSON | Stefan | SSIF STOCKHOLM |
| 76 | BRODÉN | David | NFK NYKÖPING |
| 77 | REHE | Robert | UF UPPSALA |
| 78 | MOBERGER | Peter | UF UPPSALA |
| 79 | SWENNING | Joar | UF UPPSALA |
| 80 | SKIÖLD | Olov | UF UPPSALA |
| 81 | RUNOLD | Jacob | FFF STOCKHOLM |
| 82 | NYBERG | Christian | NFK NYKÖPING |
| 83 | NORDLANDER | Gardar | UFK UMEÅ |
| 84 | STEINMO | Simon | SSIF STOCKHOLM |
| 85 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA |
| 86 | NILSSON | Axel | UF UPPSALA |
| 87 | GERDIN | Viktor | UF UPPSALA |
| 88 | ZAVALA SVENSSON | Daniel | SAF STOCKHOLM |
| 89 | DANNFORS | Karl | UF UPPSALA |
| 90 | STENBERG | Marcus | UF UPPSALA |
Tablå 8 till final
Tablå 32 till 8
Tablå 128 till 32
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Seniorer Uppsala
Poules, round No 1
| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASE Robin | DIF STOCKHOLM | V | V | V | 4 | 3 | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| WIEMERSLAGE Lyle | UF UPPSALA | 4 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 4 | 28 | |||
| ELMFELDT Mathias | ÄFK STOCKHOLM | 3 | 4 | V | 3 | 4 | V | 0.333 | -1 | 24 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | DIF STOCKHOLM | 3 | V | 4 | V | 3 | V | 0.500 | 2 | 25 | |||
| STRÅLE Hannes | UF UPPSALA | V | 3 | V | 4 | 2 | 4 | 0.333 | -4 | 23 | |||
| SJÖDAHL Fredrik | SAF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 6 | 28 | |||
| HÄRELL Jimmy | NFK NYKÖPING | 0 | 3 | 1 | 0 | V | V | 0.333 | -14 | 14 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWENNING Joar | UF UPPSALA | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 0.167 | -12 | 14 | |||
| RÖNNMARK Marcus | DIF STOCKHOLM | V | V | 2 | V | 2 | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
| NILSSON Mats | ÄFK STOCKHOLM | V | 3 | 2 | 2 | V | 2 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| LUNDBLAD Tomas | UF UPPSALA | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 16 | 29 | |||
| AGERBERG Niklas | SAF STOCKHOLM | V | 3 | V | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| STEINMO Simon | SSIF STOCKHOLM | 1 | V3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | -15 | 12 | |||
| LARSSON Adam | AFF GÖTEBORG | V | 4 | V | 2 | V | V | 0.667 | 8 | 26 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERG NIEMELÄ Anton | UF UPPSALA | 3 | V | 1 | V | V | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
| JOUFFRAY Jean-Baptiste | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
| NIKLASSON Carl | WFF ÖREBRO | 1 | 4 | V | V | 2 | 4 | 0.333 | -4 | 21 | |||
| BERGLIND Jonathan | UF UPPSALA | V | 2 | 3 | V | 2 | 4 | 0.333 | -3 | 21 | |||
| ZAVALA SVENSSON Daniel | SAF STOCKHOLM | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| GUSTAVSSON Christian | FFF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| WIKSTRÖM Olle | KFK KALMAR | 1 | 0 | V | V | V | V | 0.667 | 0 | 21 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLST Edvin | UF UPPSALA | 1 | 4 | V | V | 0 | 2 | 0.333 | -10 | 17 | |||
| LINDHOLM Peter | FMFK SÅTENÄS | V | V | 3 | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 27 | |||
| UDDSTRÖMER Hugo | FFF STOCKHOLM | V | 3 | V | V | 3 | 2 | 0.500 | -2 | 23 | |||
| ARIAS-OLSSON Felix | UF UPPSALA | 4 | V | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.167 | -8 | 20 | |||
| HESSLING OSCARSON Simon | DIF STOCKHOLM | 3 | 2 | 3 | V | 3 | 3 | 0.167 | -8 | 19 | |||
| VON PLATEN Philip | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| WIKSTRÖM Ulf | KFK KALMAR | V | 2 | V | V | V | 2 | 0.667 | 3 | 24 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARL Henrik | UF UPPSALA | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 2 | 22 | |||
| RANDO Pablo | SAF STOCKHOLM | 2 | 2 | 3 | V | 4 | 3 | 0.167 | -6 | 19 | |||
| LOMBACH Wilhelm | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| FICHTEL Joakim | UF UPPSALA | 1 | V | 3 | V | V | 4 | 0.500 | -1 | 23 | |||
| NYBERG Christian | NFK NYKÖPING | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | -14 | 13 | |||
| ZANDER Anders | MF19 MALMÖ | 2 | V | 1 | 4 | V | 1 | 0.333 | -9 | 18 | |||
| GOMEZ Andres | FFF STOCKHOLM | V | V | 0 | V | V | V | 0.833 | 7 | 25 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELFVERSON Göran | UF UPPSALA | V | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.500 | -1 | 22 | |||
| ÖSTERBERG Henning | DIF STOCKHOLM | 3 | 4 | V | V | V | 4 | 0.500 | 6 | 26 | |||
| ARVIUS Fredrik | SSIF STOCKHOLM | 4 | V | 4 | 1 | V4 | 3 | 0.333 | -6 | 21 | |||
| NILSSON Axel | UF UPPSALA | 1 | 1 | V | 1 | 2 | 1 | 0.167 | -18 | 11 | |||
| OXENSTIERNA Oskar | DIF STOCKHOLM | V | 2 | V | V | V | 1 | 0.667 | 8 | 23 | |||
| HAMBRAEUS Daniel | UFK UMEÅ | V | 2 | 3 | V | 0 | 4 | 0.333 | -4 | 19 | |||
| BERGDAHL Erik | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELSSON Per-Olov | UF UPPSALA | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 11 | 28 | |||
| SESMA Eduardo | GFK GÖTEBORG | 3 | V | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 23 | |||
| TORVÉN Erik | SAF STOCKHOLM | 2 | 2 | V | V | 3 | 4 | 0.333 | -3 | 21 | |||
| DANNFORS Karl | UF UPPSALA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| ADOLFSSON Stefan | SSIF STOCKHOLM | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 3 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| WENDT Carl-Henrik | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 11 | 28 | |||
| STYMNE Jakob | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILSSON Erik | UF UPPSALA | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
| BERG Jörgen | SAF STOCKHOLM | V | 4 | 4 | V | 4 | 4 | 0.333 | 2 | 26 | |||
| LUND Leonard | DIF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| REHE Robert | UF UPPSALA | 1 | V | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| NORDLANDER Gardar | UFK UMEÅ | 1 | 0 | 2 | V | 2 | 3 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| ANIÉS Filip | GFK GÖTEBORG | 1 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 0 | 23 | |||
| LINDBLAD Lars | FFF STOCKHOLM | 1 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 2 | 23 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLAS FLYGARE Linus | UF UPPSALA | V | 4 | V | V | 3 | V | 0.667 | 9 | 27 | |||
| STENBERG Marcus | UF UPPSALA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
| SIMA Gustaf | UF UPPSALA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| TIVENIUS Jan | FFF STOCKHOLM | 4 | V | 4 | V4 | V | V | 0.667 | 5 | 27 | |||
| SCHARPFF Lars | GFK GÖTEBORG | 2 | V | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | -5 | 18 | |||
| GYLLANDER David | LFK LINKÖPING | V | V | 2 | 4 | V4 | 4 | 0.500 | 2 | 24 | |||
| SVENSSON Jonathan | DIF STOCKHOLM | 2 | V | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 21 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIRITZ Jacob | UF UPPSALA | V | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 0.333 | -3 | 24 | |||
| STEINBOCK Daniel | UF UPPSALA | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 0.500 | 4 | 27 | |||
| MOBERGER Peter | UF UPPSALA | V | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| DANIELSON Martin | SAF STOCKHOLM | V | V | V | 3 | V2 | V | 0.833 | 7 | 25 | |||
| FORSSE Tor | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
| BRODÉN David | NFK NYKÖPING | 3 | 1 | V | 1 | 1 | 3 | 0.167 | -11 | 14 | |||
| WEINIUS Gustaf | DIF STOCKHOLM | V | 3 | V | 2 | 4 | V | 0.500 | 2 | 24 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIÖLD Olov | UF UPPSALA | 0 | 4 | 4 | V | 2 | 1 | 0.167 | -13 | 16 | |||
| MAGNUSSON Gustav | UF UPPSALA | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | -16 | 9 | |||
| HANSSON Fredrik | UF UPPSALA | V | V | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | -4 | 23 | |||
| REICHWALD Jonny | SSIF STOCKHOLM | V | V | V | 2 | V | 3 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| LANDO TROTTEIN Remy | KF99 KUNGSBACKA | 4 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 7 | 26 | |||
| VOIGT Mattias | DIF STOCKHOLM | V | V | V | 2 | 4 | 3 | 0.500 | 4 | 24 | |||
| FAGELL Maximilian | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 |
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANSÅKER Pär | UF UPPSALA | V | 1 | V | 3 | 2 | 0.400 | -4 | 16 | |||
| GERDIN Viktor | UF UPPSALA | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| LEWIN Johan | WFF ÖREBRO | V | V | 1 | 1 | 2 | 0.400 | -4 | 14 | |||
| MAGNUSSON Jakob | A6 JÖNKÖPING | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 7 | 21 | |||
| SUNDMAN Joar | FFF STOCKHOLM | V | V | V | 2 | 3 | 0.600 | 3 | 20 | |||
| JOHNSSON Fredrik | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 |
| Poule No 13 - 09:00 - GRÖN_B | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVERKER Sebastian | UF UPPSALA | V | 2 | 0 | V | 2 | V | 0.500 | -6 | 19 | |||
| LINDE Johan | GFK GÖTEBORG | 4 | 3 | 2 | 2 | V | 4 | 0.167 | -8 | 20 | |||
| ROSENBERG Gabriel | DIF STOCKHOLM | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 11 | 28 | |||
| JOKINEN Simon | UF UPPSALA | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 16 | 27 | |||
| JOHANSSON Klas | SAF STOCKHOLM | 3 | V | 2 | 0 | V | V | 0.500 | -2 | 20 | |||
| RUNOLD Jacob | FFF STOCKHOLM | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | -13 | 14 | |||
| JANSSON Alvar | SSIF STOCKHOLM | 3 | V | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 2 | 24 |
Document engarde-escrime - 2015-04-18 12:02:55
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently