Värja veteraner herrar 40+
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Veteran ÅK 40 Uppsala
Värja herrar 40+
Ranking of poules, round No 1
Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBLAD | Tomas | UF UPPSALA | 0,750 | 17 | 33 | qualifier |
2 | EIRITZ | Jacob | UF UPPSALA | 0,750 | 9 | 35 | qualifier |
3 | ARVIUS | Fredrik | SSIF STOCKHOLM | 0,750 | 8 | 31 | qualifier |
4 | LINDAHL | Johan | I2 KARLSTAD | 0,625 | 4 | 31 | qualifier |
5 | WIGREN | Eric | WFF ÖREBRO | 0,500 | 6 | 34 | qualifier |
6 | SWENNING | Joar | UF UPPSALA | 0,375 | -3 | 30 | qualifier |
7 | SKOGSTRÖM | Dan | I2 KARLSTAD | 0,250 | -6 | 27 | qualifier |
8 | MOBERGER | Peter | UF UPPSALA | 0,250 | -17 | 21 | eliminated |
9 | EKMAN | Rikard | FFF STOCKHOLM | 0,250 | -18 | 19 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 12:32:45
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Veteran ÅK 40 Uppsala
Värja herrar 40+
Poules, round No 1
Poule No 1 - 10:30 - GRÖN_A+GRÖN_B | V/M | Indicator | HS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDAHL Johan | I2 KARLSTAD | V | V | 3 | V | V | 2 | V | 1 | 0,625 | 4 | 31 | |||
EKMAN Rikard | FFF STOCKHOLM | 0 | V | 4 | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | -18 | 19 | |||
MOBERGER Peter | UF UPPSALA | 2 | 3 | V | V | 0 | 1 | 3 | 2 | 0,250 | -17 | 21 | |||
WIGREN Eric | WFF ÖREBRO | V | V | 4 | 3 | V | 3 | 4 | V | 0,500 | 6 | 34 | |||
SWENNING Joar | UF UPPSALA | 4 | 4 | 4 | V3 | V | 3 | V | 2 | 0,375 | -3 | 30 | |||
SKOGSTRÖM Dan | I2 KARLSTAD | 3 | V | V | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0,250 | -6 | 27 | |||
ARVIUS Fredrik | SSIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1 | 0 | 0,750 | 8 | 31 | |||
EIRITZ Jacob | UF UPPSALA | 3 | V | V | V | 2 | V | V | V | 0,750 | 9 | 35 | |||
LUNDBLAD Tomas | UF UPPSALA | V | V | V | 0 | V | V | V | 3 | 0,750 | 17 | 33 |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 12:31:52
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently