Värja veteraner herrar 50+
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Veteran ÅK 50 Uppsala
Värja herrar 50+
Ranking of poules, round No 1
Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJÖDAHL | Fredrik | SAF STOCKHOLM | 1,000 | 17 | 25 | qualifier |
2 | BARVESTAD | Peter | KFK KALMAR | 1,000 | 15 | 25 | qualifier |
3 | ENGSTRÖM | Urban | SAF STOCKHOLM | 0,600 | 5 | 21 | qualifier |
4 | SCHARPFF | Lars | GFK GÖTEBORG | 0,600 | 4 | 23 | qualifier |
5 | WIKSTRÖM | Ulf | KFK KALMAR | 0,600 | 1 | 20 | qualifier |
6 | FRISK | Hans | GFF GÄVLE | 0,600 | -1 | 19 | qualifier |
7 | BERG | Göran | SAF STOCKHOLM | 0,600 | -2 | 19 | qualifier |
8 | FRANZEN | Peter | FFF STOCKHOLM | 0,400 | -5 | 17 | qualifier |
9 | ELFVERSON | Göran | UF UPPSALA | 0,200 | -4 | 18 | qualifier |
10 | LANSÅKER | Pär | UF UPPSALA | 0,200 | -5 | 19 | eliminated |
11 | NORDLANDER | Gardar | UFK UMEÅ | 0,200 | -13 | 11 | eliminated |
12 | ZANDER | Anders | MF19 MALMÖ | 0,000 | -12 | 13 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 12:27:23
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently
2015 Svenska mästerskapen för seniorer och veteraner Veteran ÅK 50 Uppsala
Värja herrar 50+
Poules, round No 1
Poule No 1 - 10:30 - RÖD_A | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFVERSON Göran | UF UPPSALA | 3 | V | 3 | 3 | 4 | 0,200 | -4 | 18 | |||
BARVESTAD Peter | KFK KALMAR | V | V | V | V | V | 1,000 | 15 | 25 | |||
ZANDER Anders | MF19 MALMÖ | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0,000 | -12 | 13 | |||
BERG Göran | SAF STOCKHOLM | V | 0 | V | 4 | V | 0,600 | -2 | 19 | |||
FRISK Hans | GFF GÄVLE | V | 1 | V | V | 3 | 0,600 | -1 | 19 | |||
SCHARPFF Lars | GFK GÖTEBORG | V | 4 | V | 4 | V | 0,600 | 4 | 23 |
Poule No 2 - 10:30 - RÖD_B | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGSTRÖM Urban | SAF STOCKHOLM | 2 | 4 | V | V | V | 0,600 | 5 | 21 | |||
SJÖDAHL Fredrik | SAF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1,000 | 17 | 25 | |||
WIKSTRÖM Ulf | KFK KALMAR | V | 1 | V | V | 4 | 0,600 | 1 | 20 | |||
LANSÅKER Pär | UF UPPSALA | 3 | 4 | 3 | 4 | V | 0,200 | -5 | 19 | |||
NORDLANDER Gardar | UFK UMEÅ | 0 | 1 | 2 | V | 3 | 0,200 | -13 | 11 | |||
FRANZEN Peter | FFF STOCKHOLM | 3 | 0 | V | 4 | V | 0,400 | -5 | 17 |
Document engarde-escrime - 2015-04-19 12:15:33
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently